农业部公告
(第1141号)
根据财政部、
农业部《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》有关规定,我部委托农业机械化技术开发推广总站,于2008年12月5日至2008年12月31日,对2009年全国通用类农业机械补贴产品进行了公开选型。按照《2009年度全国通用类农业机械购置补贴产品选型文件》规定的程序、方法及标准,通过企业申报、公开开封和专家评审委员会评审,经我部审定,确定1330个产品中选,现予公布。
附件:《2009年度通用类农机购置补贴中选产品名录》
二〇〇九年一月五日
附件:
2009年度通用类农机购置补贴中选产品名录
(45马力以上履带式全喂入收割机)
(排名不分先后)
序号 | 型号 | 生产企业 |
1 | 东方红4LZ-180 | 第一拖拉机股份有限公司 |
2 | 东方红4LZ-200 |
3 | 东方红4LZ-280 |
4 | 4LZ-1.5(DA180) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 |
5 | 4LZ-2A(DB200) |
6 | 4LZ-2A(DC200) |
7 | 4LZ-3(DC238) |
8 | 4LZ-3(DE238) |
9 | 4LZ-3(DE258) |
10 | 4LZ-3.5(DF288) |
11 | 4LZ-3.5(DF290A) |
12 | 4LZ-2.0 | 广东省农业机械研究所 |
13 | 4LZ-1.5ⅢD |
14 | 4LZ2.0 | 桂林桂联农业装备有限责任公司 |
15 | 4LZ3.0 |
16 | 4LZ-1.8 | 湖南中天龙舟农机有限公司 |
17 | 4LZ-2.0 |
18 | 4LZ-2.2 |
19 | 4LZ-3.0 |
20 | 4LZ-1.8 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 |
21 | 4LZ-2.2 |
22 | 4LZ-2.8 |
23 | 4LZ-3.0 |
24 | 4LZ-1.8 | 湖州思达机械制造有限公司 |
25 | 4LZ-2.8 |
26 | 4LL-1.5 | 湖州星光农机制造有限公司 |
27 | 4LL-2.0D |
28 | 4LL-2.2 |
29 | 3075 | 吉林省东风机械装备有限公司 |
30 | 4LZ-1.5-1548 |
31 | 4LZ-2.0-2065 |
32 | 4LZ-1.6 | 江苏沃得农业机械有限公司 |
33 | 4LZ-3.0 |
34 | 4LL-1.8 | 江苏宇成动力集团有限公司 |
35 | 4LL-2.0 |
36 | 4LZ-180 | 江西国力联合收割机有限公司 |
37 | 4LZ-1.8B |
38 | 4LZ-2.0 |
39 | 4LZ-1.5(160B) | 江西柳林机械有限公司 |
40 | 4LZ-2.0(210) |
41 | 4LZ-2.5(258) |
42 | 4LZ-2 | 洛阳中收机械装备有限公司 |
43 | 4LZ-3 |
44 | 4LZ-2.0 | 山东大丰机械有限公司 |
45 | 4LZ-3.0 |
46 | 4LZ-2.5 | 山东金亿机械制造有限公司 |
47 | 4LZ-3 | 山东巨明机械有限公司 |
48 | 4LZ-2 | 山东时风(集团)聊城农业装备有限公司 |
49 | 4LZ-3 |
50 | 4LZ2.0 | 上海向明机械有限公司 |
51 | 4LL-1.8 | 泰州现代锋陵农业装备有限公司 |
52 | 4LL-2.2 | 泰州现代锋陵农业装备有限公司 |
53 | 4LZ-1.5 | 现代农装株洲联合收割机有限公司 |
54 | 4LZ-1.8 |
55 | 4LZ-2.0 |
56 | 4LZ-2.8 |
57 | 4LZ-1.8 | 益阳福祥农业装备有限公司 |
58 | 4LZ-1.28 | 浙江艾格莱机械有限公司 |
59 | 4LZ-1.8 |
60 | 4LZ-2.8 |
61 | 4LZ-160B | 浙江柳林机械有限公司 |
62 | 4LZ-210 |
63 | 4LZ-258 |
64 | 4LZ-3.5 |
65 | 4LZ-4.0 |
66 | 4LZ-1.8 | 浙江三联收割机制造有限公司 |
67 | 4LZ-2.0 |
68 | 4LZ-2.8 |
69 | ZL-150 |
70 | 4LZ-2.0 | 中机北方机械有限公司 |
71 | 4LZ-2.8 |
72 | 4LZ-1.2 | 中机南方机械股份有限公司 |
73 | 4LZ-1.5 |
74 | 4LZ-1.8 |
75 | 4LZ-2.0 |
76 | 4LZ-2.8 |
77 | 4LZ-3.2 |
2009年度通用类农机购置补贴中选产品名录
(20-45马力履带式全喂入联合收割机)
(排名不分先后)
序号 | 型号 | 生产企业 |
1 | 4L-1.2 | 德阳市金星农机制造厂 |
2 | 4LZ-1.2(DH138) | 福田雷沃国际重工股份有限公司 |
3 | 4LZ-1.5(DA168) |
4 | 4LZ1.0-Ⅰ | 桂林桂联农业装备有限责任公司 |
5 | 4LZ1.5 |
6 | 4LZ-1.0 | 湖南中天龙舟农机有限公司 |
7 | 4LZ-1.4 |
8 | 4LZ-1.0 | 现代农装株洲联合收割机有限公司 |
9 | 4LZ-1.2 | 益阳福祥农业装备有限公司 |
10 | HK4LZ-1.0 | 益阳华凯机械有限公司 |
11 | 4LZ-1.0 | 益阳市资阳区民福农机制造厂 |
12 | 4LZ-1.0 | 益阳资江联合收割机开发有限公司 |
13 | 4L-0.8 | 岳阳常丰联合收割机有限公司 |
14 | 4L-0.6 | 浙江田野农业装备有限公司 |
15 | 4L-1.3 |
2009年度通用类农机购置补贴中选产品名录
(半喂入收割机)
(排名不分先后)
序号 | 型号 | 生产企业 |
1 | DSC48 | 大同农机(南京)有限公司 |
2 | 4LB-150 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 |
3 | 4LBZ-148 | 广州市科利亚农业机械有限公司 |
4 | HL6060C | 江苏东洋机械有限公司 |
5 | 江苏沃得4LB-150 | 江苏沃得农业机械有限公司 |
6 | 4LBZ-150 | 江苏宇成动力集团有限公司 |
7 | 4LBZ-145A | 井关农机(常州)有限公司 |
8 | 4LBZ-145B |
9 | 4LBZ-145C |
10 | PRO488 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 |
11 | 4LBZ-145C(PRO588-I) |
12 | 4LBZ-148C | 辽宁科利亚农业机械有限公司 |
13 | 4LBZ-180 |
14 | 4LB-1450 | 南通富来威农业装备有限公司 |
15 | 4LBJ-1500 | 四平市东联筑路机械有限公司 |
16 | 4LB-150 | 泰州现代锋陵农业装备有限公司 |
17 | 4LBZ-148 | 天津拖拉机制造有限公司 |
18 | 4LBZ-145 | 无锡联合收割机有限公司 |
19 | 4LBZ-145C |
20 | 503型 | 现代农装北方(北京)农业机械有限公司 |
21 | 4LB-150 | 延吉插秧机制造有限公司 |
22 | 4LBZJ-140B | 洋马农机(中国)有限公司 |
23 | 4LBZJ-140C |
24 | 4LBZJ-140D |
25 | 4LBZJ-77B |
26 | 4LB-145 | 浙江柳林机械有限公司 |
27 | 4LBZ-145B | 中机北方机械有限公司 |
28 | 4LBZ-150 | 中机南方机械股份有限公司 |
29 | 4LBZ-1.4 | 湖州星光农机制造有限公司 |