商务部、海关总署公告2009年第37号――公布《2009年加工贸易禁止类商品目录》 |
| 出口 | | | 443 | 2826199090 | 其他氟化物 | 出口 | | | 444 | 2826901000 | 氟硅酸盐 | 出口 | | | 445 | 2826909001 | 六氟磷酸锂 | 出口 | | | 446 | 2826909010 | 氟钽酸钾 | 出口 | | | 447 | 2826909090 | 氟铝酸盐及其他氟络盐 | 出口 | | | 448 | 2827101000 | 肥料用氯化铵 | 出口 | | | 449 | 2827109000 | 非肥料用氯化铵 | 出口 | | | 450 | 2827200000 | 氯化钙 | 出口 | | | 451 | 2827310000 | 氯化镁 | 出口 | | | 452 | 2827320000 | 氯化铝 | 出口 | | | 453 | 2827350000 | 氯化镍 | 出口 | | | 454 | 2827391000 | 氯化锂 | 出口 | | | 455 | 2827392000 | 氯化钡 | 出口 | | | 456 | 2827410000 | 铜的氯氧化物及氢氧基氯化物 | 出口 | | | 457 | 2827499000 | 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 | 出口 | | | 458 | 2827510000 | 溴化钠及溴化钾 | 出口 | | | 459 | 2827590000 | 其他溴化物及溴氧化物 | 出口 | | | 460 | 2827600000 | 碘化物及碘氧化物 | 出口 | | | 461 | 2829110000 | 氯酸钠 | 出口 | | | 462 | 2829191000 | 氯酸钾(洋硝) | 出口 | | | 463 | 2829199000 | 其他氯酸盐 | 出口 | | | 464 | 2829900010 | 颗粒<500μm的球形高氯酸铵 | 出口 | | | 465 | 2829900090 | 其他高氯酸盐,溴酸盐等 | 出口 | | | 466 | 2830101000 | 硫化钠 | 出口 | | | 467 | 2830109000 | 其他钠的硫化物 | 出口 | | | 468 | 2830902000 | 硫化锑 | 出口 | | | 469 | 2830909000 | 其他硫化物、多硫化物 | 出口 | | | 470 | 2831101000 | 钠的连二亚硫酸盐 | 出口 | | | 471 | 2831102000 | 钠的次硫酸盐 | 出口 | | | 472 | 2831900000 | 其他连二亚硫酸盐及次硫酸盐 | 出口 | | | 473 | 2832100000 | 钠的亚硫酸盐 | 出口 | | | 474 | 2832200000 | 其他亚硫酸盐 | 出口 | | | 475 | 2832300000 | 硫代硫酸盐 | 出口 | | | 476 | 2833110000 | 硫酸二钠 | 出口 | | | 477 | 2833190000 | 钠的其他硫酸盐 | 出口 | | | 478 | 2833210000 | 硫酸镁 | 出口 | | | 479 | 2833220000 | 硫酸铝 | 出口 | | | 480 | 2833240000 | 镍的硫酸盐 | 出口 | | | 481 | 2833250000 | 铜的硫酸盐 | 出口 | | | 482 | 2833270000 | 硫酸钡 | 出口 | | | 483 | 2833291000 | 硫酸亚铁 | 出口 | | | 484 | 2833293000 | 硫酸锌 | 出口 | | | 485 | 2833301000 | 钾铝矾 | 出口 | | | 486 | 2833309000 | 其他矾 | 出口 | | | 487 | 2833400000 | 过硫酸盐 | 出口 | | | 488 | 2834100000 | 亚硝酸盐 | 出口 | | | 489 | 2834211000 | 肥料用硝酸钾 | 出口 | | | 490 | 2834219000 | 非肥料用硝酸钾 | 出口 | | | 491 | 2834291000 | 硝酸钴 | 出口 | | | 492 | 2834299001 | 硝酸钡 | 出口 | | | 493 | 2834299090 | 其他硝酸盐 | 出口 | | | 494 | 2835311000 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 出口 | | | 495 | 2835319000 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 出口 | | | 496 | 2836200000 | 碳酸钠(纯碱) | 出口 | | | 497 | 2836300000 | 碳酸氢钠(小苏打) | 出口 | | | 498 | 2836400000 | 钾的碳酸盐 | 出口 | | | 499 | 2836500000 | 碳酸钙 | 出口 | | | 500 | 2836600000 | 碳酸钡 | 出口 | | | 501 | 2836910000 | 锂的碳酸盐 | 出口 | | | 502 | 2836920000 | 锶的碳酸盐 | 出口 | | | 503 | 2836991000 | 碳酸镁 | 出口 | | | 504 | 2836994000 | 商品碳酸铵及其他铵的碳酸盐 | 出口 | | | 505 | 2837111000 | 氰化钠 | 出口 | | | 506 | 2837112000 | 氧氰化钠 | 出口 | | | 507 | 2837191000 | 氰化钾 | 出口 | | | 508 | 2837199011 | 氰化锌,氰化亚铜,氰化铜
| 出口 | | | 509 | 2837199012 | 氰化镍,氰化钙 | 出口 | | | 510 | 2837199013 | 氰化钡,氰化镉,氰化铅 | 出口 | | | 511 | 2837199014 | 氰化钴 | 出口 | | | 512 | 2837199090 | 其他氰化物及氧氰化物 | 出口 | | | 513 | 2837200011 | 氰化镍钾,氰化钠铜锌 | 出口 | | | 514 | 2837200012 | 氰化亚铜(三)钠,氰化亚铜(三)钾 | 出口 | | | 515 | 2837200090 | 其他氰络合物 | 出口 | | | 516 | 2839190000 | 其他钠盐 | 出口 | | | 517 | 2839900010 | 硅酸铅 | 出口 | | | 518 | 2839900090 | 其他硅酸盐;商品碱金属硅酸盐 | 出口 | | | 519 | 2840190000 | 其他四硼酸钠 | 出口 | | | 520 | 2840200000 | 其他硼酸盐 | 出口 | | | 521 | 2840300000 | 过硼酸盐 | 出口 | | | 522 | 2841300000 | 重铬酸钠 | 出口 | | | 523 | 2841500000 | 其他铬酸盐及重铬酸盐,过铬酸盐 | 出口 | | | 524 | 2841701000 | 钼酸铵 | 出口 | | | 525 | 2841709000 | 其他钼酸盐 | 出口 | | | 526 | 2841801000 | 仲钨酸铵 | 出口 | | | 527 | 2841802000 | 钨酸钠 | 出口 | | | 528 | 2841803000 | 钨酸钙 | 出口 | | | 529 | 2841804000 | 偏钨酸铵 | 出口 | | | 530 | 2841809000 | 其他钨酸盐 | 出口 | | | 531 | 2842100000 | 硅酸复盐及硅酸络盐 | 出口 | | | 532 | 2842901000 | 雷酸盐,氰酸盐及硫氰酸盐 | 出口 | | | 533 | 2842909013 | 亚砷酸钠,亚砷酸钾,亚砷酸钙 | 出口 | | | 534 | 2842909014 | 亚砷酸锶,亚砷酸钡,亚砷酸铁 | 出口 | | | 535 | 2842909015 | 亚砷酸铜,亚砷酸锌,亚砷酸铅 | 出口 | | | 536 | 2842909016 | 亚砷酸锑,砷酸铵,砷酸氢二铵
| 出口 | | | 537 | 2842909017 | 砷酸钠,砷酸氢二钠,砷酸二氢钠
| 出口 | | | 538 | 2842909018 | 砷酸钾,砷酸二氢钾,砷酸镁 | 出口 | | | 539 | 2842909019 | 砷酸钙,砷酸钡,砷酸铁 | 出口 | | | 540 | 2842909021 | 砷酸亚铁,砷酸铜,砷酸锌 | 出口 | | | 541 | 2842909022 | 砷酸铅,砷酸锑,偏砷酸钠
| 出口 | | | 542 | 2842909023 | 硒化铅,硒化镉,碲化镉 | 出口 | | | 543 | 2843210000 | 硝酸银 | 出口 | | | 544 | 2843290010 | 氰化银,氰化银钾,亚砷酸银 | 出口 | | | 545 | 2843290090 | 其他银化合物 | 出口 | | | 546 | 2844100000 | 天然铀及其化合物 | 出口 | | | 547 | 2844200000 | U235浓缩铀,钚及其化合物 | 出口 | | | 548 | 2844300000 | U235贫化铀,钍及其化合物 | 出口 | | | 549 | 2844401010 | 镭-226及其化合物 | 出口 | | | 550 | 2844401090 | 其他镭及镭盐 | 出口 | | | 551 | 2844402000 | 放射性钴及放射性钴盐 | 出口 | | | 552 | 2844409010 | 铀-233及其化合物 | 出口 | | | 553 | 2844409090 | 其他放射性元素同位素及其化合物 | 出口 | | | 554 | 2844500000 | 核反应堆已耗尽的燃料元件 | 出口 | | | 555 | 2845100000 | 重水(氧化氘) | 出口 | | | 556 | 2845900010 | 除重水外的氘及氘化物 | 出口 | | | 557 | 2845900020 | 硼-10同位素及其化合物、混合物 | 出口 | | | 558 | 2845900030 | 富集锂-6同位素及其化合物混合物 | 出口 | | | 559 | 2845900090 | 其他同位素及其他化合物 | 出口 | | | 560 | 2846101000 | 氧化铈 | 出口 | | | 561 | 2846102000 | 氢氧化铈 | 出口 | | | 562 | 2846103000 | 碳酸铈 | 出口 | | | 563 | 2846109010 | 氰化铈
| 出口 | | | 564 | 2846109090 | 铈的其他化合物 | 出口 | | | 565 | 2846901100 | 氧化钇 | 出口 | | | 566 | 2846901200 | 氧化镧 | 出口 | | | 567 | 2846901300 | 氧化钕 | 出口 | | | 568 | 2846901400 | 氧化铕 | 出口 | | | 569 | 2846901500 | 氧化镝 | 出口 | | | 570 | 2846901600 | 氧化铽 | 出口 | | | 571 | 2846901920 | 氧化铒 | 出口 | | | 572 | 2846901930 | 氧化钆 | 出口 | | | 573 | 2846901940 | 氧化钐 | 出口 | | | 574 | 2846901950 | 氧化镨 | 出口 | | | 575 | 2846901970 | 氧化镱 | 出口 | | | 576 | 2846901980 | 氧化钪 | 出口 | | | 577 | 2846901991 | 灯用红粉 | 出口 | | | 578 | 2846901999 | 其他氧化稀土 | 出口 | | | 579 | 2846902800 | 混合氯化稀土 | 出口 | | | 580 | 2846902900 | 未混合氯化稀土 | 出口 | | | 581 | 2846903000 | 氟化稀土 | 出口 | | | 582 | 2846904800 | 混合碳酸稀土 | 出口 | | | 583 | 2846904900 | 未混合碳酸稀土 | 出口 | | | 584 | 2846909000 | 稀土金属、钇、钪的其他化合物 | 出口 | | | 585 | 2847000000 | 过氧化氢 | 出口 | | | 586 | 2848000010 | 磷化铝,磷化锌 | 出口 | | | 587 | 2848000090 | 其他磷化物
| 出口 | | | 588 | 2849100000 | 碳化钙 | 出口 | | | 589 | 2849200000 | 碳化硅 | 出口 | | | 590 | 2849901000 | 碳化硼 | 出口 | | | 591 | 2849902000 | 碳化钨 | 出口 | | | 592 | 2849909000 | 其他碳化物 | 出口 | | | 593 | 2850000010 | 砷化氢 | 出口 | | | 594 | 2852000000 | 汞的无机或有机化合物,汞齐除外 | | | 进出口 | 595 | 2853001000 | 饮用蒸馏水 | 出口 | | | 596 | 2853002000 | 氯化氰 | | | 进出口 | 597 | 2853009010 | 饮用纯净水 | 出口 | | | 598 | 2853009021 | 氰,氰化碘,氰化溴等 | 出口 | | | 599 | 2853009022 | 砷化锌,砷化镓 | 出口 | | | 600 | 2853009030 | 单氰胺 | | | 进出口 |
601 | 2853009090 | 其他无机化合物、压缩空气等 | | | 进出口 | 602 | 2903410000 | 三氯氟甲烷 | | | 进出口 | 603 | 2903420000 | 二氯二氟甲烷 | | | 进出口 | 604 | 2903430010 | 三氯三氟乙烷,用于清洗剂除外 | | | 进出口 | 605 | 2903440010 | 二氯四氟乙烷 | | | 进出口 | 606 | 2903440090 | 氯五氟乙烷 | | | 进出口 | 607 | 2903451000 | 氯三氟甲烷 | | | 进出口 | 608 | 2903491011 | 一氟二氯甲烷 | 出口 | | | 609 | 2903491013 | 一氟一氯甲烷 | 出口 | | | 610 | 2903491014 | 一氟四氯乙烷 | 出口 | | | 611 | 2903491015 | 二氟三氯乙烷 | 出口 | | | 612 | 2903491016 | 1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷 | 出口 | | | 613 | 2903491017 | 1,1,1,2-四氟-2-氯乙烷 | 出口 | | | 614 | 2903491018 | 一氟三氯乙烷 | 出口 | | | 615 | 2903491019 | 二氟二氯乙烷 | 出口 | | | 616 | 2903491021 | 三氟一氯乙烷 | 出口 | | | 617 | 2903491022 | 一氟二氯乙烷 | 出口 | | | 618 | 2903491023 | 1-氟-1,1-二氯乙烷 | 出口 | | | 619 | 2903491024 | 二氟一氯乙烷 | 出口 | | | 620 | 2903491025 | 1,1-二氟-1-氯乙烷 | 出口 | | | 621 | 2903491026 | 一氟一氯乙烷 | 出口 | | | 622 | 2903510010 | 林丹(ISO,INN) | | | 进出口 | 623 | 2903510090 | 1,2,3,4,5,6-六氯环已烷{六六六(ISO)} | | | 进出口 | 624 | 2903520010 | 艾氏剂(ISO)及七氯(ISO) | | | 进出口 | 625 | 2903520090 | 氯丹(ISO) | | | 进出口 | 626 | 2903590030 | 灭蚁灵 | | | 进出口 | 627 | 2903620000 | 六氯苯(ISO)及滴滴涕(ISO,INN) | | | 进出口 | 628 | 2906290010 | 三氯杀螨醇、杀螨醇 | 出口 | | | 629 | 2908110000 | 五氯苯酚 | | | 进出口 | 630 | 2908199090 | 其他仅含卤素取代基的衍生物及盐(非农药生产的除外) | | | 进出口 | 631 | 2908910000 | 地乐酚及其盐和酯 | | | 进出口 | 632 | 2910200000 | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | 出口 | | | 633 | 2910300000 | 1-氯-2,2-环氧丙烷(表氯醇)(进口甘油出口环氧氯丙烷除外) | 出口 | | | 634 | 2914400010 | 敌鼠钠
第 [1] [2] [3] [4] [5] 页 共[6]页
|
|
|
|