法搜网--中国法律信息搜索网
中国人民银行、中国银行业监督管理委员会关于建立《境内大中小型企业贷款专项统计制度》的通知

表单
名称
指标
编码
  指标名称


启用
日期
 终止
 日期
  备注
A3302  33161   1.3.18 文化、体育和娱乐业            季 2009      2009年新增 
A3302  33162   1.3.19 公共管理和社会组织            季 2009      2009年新增 
A3302  33163   1.3.20 国际组织                 季 2009      2009年新增 
A3302  33206  1.4 其中:单户授信小于500万的境内小型企业贷款合计  季 2009      2009年新增 
A3302  33207   1.4.1 农、林、牧、渔业              季 2009      2009年新增 
A3302  33208   1.4.2 采矿业                   季 2009      2009年新增 
A3302  33209   1.4.3 制造业                   季 2009      2009年新增 
A3302  33210   1.4.4 电力、燃气及水的生产和供应业        季 2009      2009年新增 
A3302  33211   1.4.5 建筑业                   季 2009      2009年新增 
A3302  33212   1.4.6 交通运输、仓储和邮政业           季 2009      2009年新增 
A3302  33213   1.4.7 信息传输、计算机服务和软件业        季 2009      2009年新增 
A3302  33214   1.4.8 批发和零售业                季 2009      2009年新增 
A3302  33215   1.4.9 住宿和餐饮业                季 2009      2009年新增 
A3302  33216   1.4.10 金融业                  季 2009      2009年新增 
A3302  33217   1.4.11 房地产业                 季 2009      2009年新增 
A3302  33218   1.4.12 租赁和商务服务业             季 2009      2009年新增 
A3302  33219   1.4.13 科学研究、技术服务和地质勘查业      季 2009      2009年新增 
A3302  33220   1.4.14 水利、环境和公共设施管理业        季 2009      2009年新增 
A3302  33221   1.4.15 居民服务和其他服务业           季 2009      2009年新增 
A3302  33222   1.4.16 教育业                  季 2009      2009年新增 
A3302  33223   1.4.17 卫生、社会保障和社会福利业        季 2009      2009年新增 
A3302  33224   1.4.18 文化、体育和娱乐业            季 2009      2009年新增 
A3302  33225   1.4.19 公共管理和社会组织            季 2009      2009年新增 
A3302  33226   1.4.20 国际组织                 季 2009      2009年新增 
A3302  33164  2.1 境内大型企业贷款合计              季 2009      2009年新增 
A3302  33165   2.1.1 正常类贷款                 季 2009      2009年新增 
A3302  33166   2.1.2 关注类贷款                 季 2009      2009年新增 
A3302  33167   2.1.3 次级类贷款                 季 2009      2009年新增 
A3302  33168   2.1.4 可疑类贷款                 季 2009      2009年新增 
A3302  33169   2.1.5 损失类贷款                 季 2009      2009年新增 
A3302  33170  2.2 境内中型企业贷款合计              季 2009      2009年新增 
A3302  33171   2.2.1 正常类贷款                 季 2009      2009年新增 
A3302  33172   2.2.2 关注类贷款                 季 2009      2009年新增 
A3302  33173   2.2.3 次级类贷款                 季 2009      2009年新增 
A3302  33174   2.2.4 可疑类贷款                 季 2009      2009年新增 
A3302  33175   2.2.5 损失类贷款                 季 2009      2009年新增 
A3302  33176  2.3 境内小型企业贷款合计              季 2009      2009年新增 
A3302  33177   2.3.1 正常类贷款                 季 2009      2009年新增 


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章