备注:美元兑人民币汇率为1∶7.5169,欧元兑人民币汇率为1∶10.4421。
附件三:哈尔滨市体育局进口场馆建设设备免税清单
-----------------------------------------------------
|序| | | |计量| | 金额(美元) |购自何|进港|
| | 应用项目 |产品名称| 技术规格 | |数量|----------|国或何| |
|号| | | |单位| |币种|单价 |总价 |地区 |地点|
|-|------|----|-------------|--|--|--|---|---|---|--|
|1 |冰球馆浇冰用|浇冰车 |ZAMBONI 545 ICE RESURFACER|台 |1 |USD |110000|110000|美国 |大连|
|-|------|----|-------------|--|--|--|---|---|---|--|
|2 |冰球馆浇冰用|刮边机 |ZAMBONI POWER EDGER |台 |1 |USD |6300 |6300 |美国 |大连|
|-------------|-------------|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | |USD | |116300| | |
| 合计 |-------------|--|--|------|---|---|--|
| | | | |折合人民币 |874215| | |
-----------------------------------------------------
备注:美元兑人民币汇率为1∶7.5169。
附件四:哈尔滨体育学院进口场馆建设设备免税清单
-------------------------------------------------
|序| | | |计量| | 金额 |购自何|进港|
| |应用项目| 产品名称 | 技术规格 | |数量|----------|国或何| |
|号| | | |单位| |币种|单价 |总价 |地区 |地点|
|-|----|------|---------|--|--|--|---|---|---|--|
|1 |单板场地|塔式造雪机 |supercool plus hp |台 |5 |USD |40000 |200000|加拿大| |
|-|----|------|---------|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | | |加拿大| |
|2 |单板场地|移动式造雪机|superwizzard |台 |2 |USD |35000 |70000 | | |
| | | | | | | | | |或美国| |
-------------------------------------------------
续表1
---------------------------------------------------
|序| | | |计量| | 金额 |购自何|进港|
| | 应用项目 | 产品名称 | 技术规格 | |数量|----------|国或何| |
|号| | | |单位| |币种|单价 |总价 |地区 |地点|
|-|-------|-------|-------|--|--|--|---|---|---|--|
|3 |冬季两项场地 |杆式造雪机 |stickgun |台 |3 |USD |15000 |45000 |加拿大| |
|-|-------|-------|-------|--|--|--|---|---|---|--|
| |单板、冬季两项| | | | | | | | | |
|4 | |雪地摩托 |skidoo550 |台 |5 |USD |15000 |75000 |加拿大| |
| |场地 | | | | | | | | | |
|-|-------|-------|-------|--|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | | |德国或| |
|5 |冬季两项场地 |越野专用压雪机|PB100 |台 |1 |USD |200000|200000| | |
| | | | | | | | | |意大利| |
|-|-------|-------|-------|--|--|--|---|---|---|--|
| |单板、冬季两项| | | | | | | |瑞士或| |
|6 | |雪上救护船 |snowcoat |台 |3 |USD |30000 |90000 | | |
| |场地 | | | | | | | |日本 | |
|-|-------|-------|-------|--|--|--|---|---|---|--|
| |哈体院大学生 | | | | | | | |美国或| |
|7 | |浇冰车 |zomboni |台 |2 |USD |110000|220000| | |
| |滑冰馆 | | | | | | | |加拿大| |
|-|-------|-------|-------|--|--|--|---|---|---|--|
| |哈体院大学生 | | | | | | | |美国或| |
|8 | |刮边机 |zomboni |台 |1 |USD |50000 |50000 | | |
| |滑冰馆 | | | | | | | |加拿大| |
|-|-------|-------|-------|--|--|--|---|---|---|--|
| |哈体院大学生 | | | | | | | | | |
|9 | |冰壶场地刨冰机|zomboni |台 |1 |USD |30000 |30000 |加拿大| |
| |滑冰馆 | | | | | | | | | |
|-|-------|-------|-------|--|--|--|---|---|---|--|
|10|冬季两项场地 |移动高压水泵 |pump |台 |1 |USD |20000 |20000 |加拿大| |
|-|-------|-------|-------|--|--|--|---|---|---|--|
| |竞赛训练科研 | |weather contrl| | | | | | | |
|11| |冰雪实验室设备| |套 |1 |USD | |750000|德国 | |
| |监测 | |center | | | | | | | |
---------------------------------------------------
续表2
----------------------------------------------------------
|序| | | |计量| | 金额 |购自何|进港 |
| | 应用项目 | 产品名称 | 技术规格 | |数量 |-----------|国或何| |
|号| | | |单位| |币种|单价| 总价 |地区 |地点 |
|-|------|------------|-------|--|---|--|--|-----|---|---|
| |单板场地索道| 客运架空索道 | | | | | |3293260.00| | |
| |------|------------|-------|--|---|--|--|-----|---|---|
| | |1 |客运架空索道用电缆 |leitner chair |千克|5014 |EUR | |19800 |意大利|哈尔滨|
| |------|-|----------|-------|--|---|--|--|-----|---|---|
| | |2 |客运架空索道用轮组 |gondola mixed |个 |184 |EUR | |121600 |意大利|哈尔滨|
| |------|-|----------|-------|--|---|--|--|-----|---|---|
| | |3 |客运架空索道用预埋件|lift CD4/GD6 |千克|5022 |EUR | |8600 |意大利|哈尔滨|
| |------|-|----------|-------|--|---|--|--|-----|---|---|
| | | |索道驱动站用蹄铁钢 | | | | | | | | |
| | |4 | | |千克|23486 |EUR | |353000 |意大利|哈尔滨|
| | | |及组件 | | | | | | | | |
| |------|-|----------|-------|--|---|--|--|-----|---|---|
| | |5 |索道驱动站用主驱动器| |台 |1 |EUR | |382900 |意大利|哈尔滨|
| |------|-|----------|-------|--|---|--|--|-----|---|---|
|12| |6 |索道驱动站用张力调整| |台 |1 |EUR | |41900 |意大利|哈尔滨|
| |------|-|----------|-------|--|---|--|--|-----|---|---|
| | | |索道回转站用蹄铁钢及| | | | | | | | |
| | |7 | | |千克|23326 |EUR | |353000 |意大利|哈尔滨|
| | | |组件 | | | | | | | | |
| |------|-|----------|-------|--|---|--|--|-----|---|---|
| | | |索道回转站用回转盘及| | | | | | | | |
| | |8 | | |个 |5 |EUR | |59800 |意大利|哈尔滨|
| | | |组件 | | | | | | | | |
| |------|-|----------|-------|--|---|--|--|-----|---|---|
| | | |索道用吊椅及吊箱 | | | | | | | | |
| | |9 | | |千克|12615 |EUR | |75400 |意大利|哈尔滨|
| | | |存放库 | | | | | | | | |
| |------|-|----------|-------|--|---|--|--|-----|---|---|
| | |10|索道用轮组备件 | |千克|2300 |EUR | |16500 |意大利|哈尔滨|
----------------------------------------------------------
续表3
--------------------------------------------------
|序| | | |计量| | 金额 |购自何|进港 |
| |应用项目| 产品名称 |技术规格| |数量|---------|国或何| |
|号| | | |单位| |币种|单价|总价 |地区 |地点 |
|-|----|------------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |11|指示信号标志 | |千克|220 |EUR | |2400 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |12|索道用绳索 | |千克|6890|EUR | |101700|意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |13|索道用吊椅 | |个 |3 |EUR | |23900 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |14|索道用电控柜 | |个 |20 |EUR | |324500|意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |15|驱动站迂回站屋顶框架| |千克|6675|EUR | |148600|意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |16|索道用吊箱 | |个 |10 |EUR | |240000|意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |17|硫化橡胶制屋顶密封条| |千克|1200|EUR | |12320 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
|12| |18|聚碳酸酯制屋顶覆盖板| |千克|2400|EUR | |150200|意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |19|连接活动轴 | |个 |172 |EUR | |11180 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |20|索道用吊椅(钢铁制)| |个 |37 |EUR | |420000|意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | | |吊箱吊椅用抱锁器 | | | | | | | | |
| | |21| | |千克|1560|EUR | |98500 |意大利|哈尔滨|
| | | |(钢铁制) | | | | | | | | |
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |22|索道用挂臂(钢铁制)| |千克|6020|EUR | |39400 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | | |索道吊椅用挡风罩 | | | | | | | | |
| | |23| | |千克|8485|EUR | |94100 |意大利|哈尔滨|
| | | |(聚碳酸酯制) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------
续表4
--------------------------------------------------
|序| | | |计量| | 金额 |购自何|进港 |
| |应用项目| 产品名称 |技术规格| |数量|---------|国或何| |
|号| | | |单位| |币种|单价|总价 |地区 |地点 |
|-|----|------------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |24|驱动站回转站出入口 | |千克|2260|EUR | |18000 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |25|索道安装及维护工具 | |千克|2250|EUR | |36400 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |26|运输吊箱 | |台 |4 |EUR | |15700 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |27|索道停车护栏 | |千克|1625|EUR | |10600 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |28|屋顶框架连接固件 | |千克|1400|EUR | |3260 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |29|聚光灯 | |只 |4 |EUR | |480 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |30|荧光灯 | |只 |12 |EUR | |1260 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |31|索道用吊椅(钢铁制)| |个 |10 |EUR | |105000|意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
|12| |32|绝缘套管 | |千克|4.3 |EUR | |62 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |33|荧光灯防护罩 | |千克|4.4 |EUR | |84 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |34|防护盖板 | |个 |32 |EUR | |180 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |35|出口围栏连接件 | |千克|17 |EUR | |145 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |36|车库护栏 | |千克|27 |EUR | |45 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |37|气动阀(600N) | |套 |34 |EUR | |454 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |38|气动阀(400N) | |套 |8 |EUR | |150 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |39|仪表护栏 | |千克|8 |EUR | |26 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|---|---|---|
| | |40|张力调整器固定螺栓 | |千克|1.6 |EUR | |16 |意大利|哈尔滨|
--------------------------------------------------
续表5
-------------------------------------------------
|序| | | |计量| | 金额 |购自何|进港 |
| |应用项目| 产品名称 |技术规格| |数量|--------|国或何| |
|号| | | |单位| |币种|单价|总价|地区 |地点 |
|-|----|------------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | | |连接部件 | | | | | | | | |
| | |41| | |千克|2.3 |EUR | |94 |意大利|哈尔滨|
| | | |(屋顶框架结构用) | | | | | | | | |
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |42|开关控制器底座 | |千克|4.8 |EUR | |300 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |43|塑料套管 | |千克|4 |EUR | |22 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |44|转矩扳手 | |千克|0.2 |EUR | |425 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |45|连接活动轴 | |个 |1 |EUR | |260 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |46|橡胶刷(吊箱用) | |个 |1 |EUR | |30 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |47|吊椅护栏锁 | |千克|0.8 |EUR | |36 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |48|保险开关底座 | |千克|2.4 |EUR | |23 |意大利|哈尔滨|
|12|----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |49|吊箱吊椅计数器底座 | |千克|20.4|EUR | |148 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |50|气压减震阀 | |套 |6 |EUR | |360 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |51|钢制螺旋减震弹簧 | |千克|24 |EUR | |72 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |52|钢制销 | |千克|9.6 |EUR | |14 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |53|加强硫化橡胶制绝缘套| |千克|0.4 |EUR | |4 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |54|气压减震阀用固定接头| |千克|2.5 |EUR | |25 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | |55|继电器基座 | |千克|15.5|EUR | |29 |意大利|哈尔滨|
| |----|-|----------|----|--|--|--|--|--|---|---|
| | | |传动马达(功率小 | | | | | | | | |
| | |56| | |台 |2 |EUR | |256 |意大利|哈尔滨|
| | | |于等于420W) | | | | | | | | |
-------------------------------------------------
续表6
--------------------------------------------------------
|序| | | |计量| | 金额 |购自何|进港 |
| |应用项目 | 产品名称 | 技术规格 | |数量|----------|国或何| |
|号| | | |单位| |币种|单价| 总价 |地区 |地点 |
|-|-----|-----------|---------|--|--|--|--|----|---|---|
| |场地造雪 | 场地造雪系统 | | | | | |582773 | | |
| |-----|-----------|---------|--|--|--|--|----|---|---|
| | |1 |造雪水泵用增压马达| |台 |2 |USD | |44000 |美国 |哈尔滨|
| |-----|-|---------| |--|--|--|--|----|---|---|
| | |2 |造雪水泵 | |台 |3 |USD | |83520 |美国 |哈尔滨|
| |-----|-|---------|torrent |--|--|--|--|----|---|---|
| | |3 |造雪水泵用增压马达| |台 |1 |USD | |13910 |美国 |哈尔滨|
|13|-----|-|---------| |--|--|--|--|----|---|---|
| | |4 |造雪水泵控制系统 | |个 |1 |USD | |328963 |美国 |哈尔滨|
| |-----|-|---------|---------|--|--|--|--|----|---|---|
| | |5 |高质型落地式造雪机|sufag s compact t |台 |1 |EUR | |38120 |奥地利|哈尔滨|
| |-----|-|---------|---------|--|--|--|--|----|---|---|
| | |6 |高质型塔式造雪机 |sufag s compact |台 |1 |BUR | |38120 |奥地利|哈尔滨|
| |-----|-|---------|---------|--|--|--|--|----|---|---|
| | |7 |超级型造雪机 |areco super s |台 |1 |EUR | |36140 |瑞典 |哈尔滨|
|-|-----|-|---------|---------|--|--|--|--|----|---|---|
| |单板 U型场| |螺旋式 U型槽场地 | | | | | | | | |
|14| | | |zuge560 |台 |1 |USD | |126561 |瑞士 |哈尔滨|
| |地整形 | |平整机 | | | | | | | | |
|-|-----|-|---------|---------|--|--|--|--|----|---|---|
| |单板 U型场| |压雪机(滑雪场 | |台/| | | | | | |
|15| | | |everst430 | |1 |USD | |492211 |意大利|哈尔滨|
| |地整形 | |地压雪用) | |套 | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|--|--|----|---|---|
| | | | |USD | |2839161 | | |
| |---------|--|--|--|--|----|---|---|
| 合 计 | | | |EUR | |3405640 | | |
| |---------|--|--|-----|----|---|---|
| | | | |折合人民币|56903753| | |
--------------------------------------------------------