法搜网--中国法律信息搜索网
民政部关于批准发布《12平方米救灾专用单帐篷》行业标准的通知


  表2

主要材料规格




  --------------------------------------------------------
  |             | 材 料                         |          |
  | 部件(位)名称      |-----------------------------| 质量要求     |
  |             | 名 称        | 规 格            |          |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |篷体、培土布、垫布、包装袋|天蓝防水阻燃化纤篷布  | ----           | 见标样      |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |框架           |焊接钢管        |Φ22mm×1.0mm          |GB/T3092      |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |拉链           |天蓝布基螺旋拉链    |5#、8#            |QB/T2173      |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |锦丝搭扣带        |天蓝锦丝搭扣带     |25mm、40mm           |JSB39        |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |拉绳           |本白涤纶、维纶包芯绳  |Φ8mm              |断裂强力≥3000N   |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |缝纫线          |天蓝涤纶缝纫线     |29.5×3、29.5×4       |GB/T6836      |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |捆扎带          |天蓝线带        |28×2-19mm×0.5mm       |断裂强力≥300N   |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |窗格带、包装袋捆扎带   |天蓝涤纶线带      |22mm×1.0mm          |断裂强力≥800N   |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |滚边带          |天蓝涤纶线带      |16mm×0.5mm          |断裂强力≥400N   |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |管头封盖         |塑料堵盖        | ----           | 见标样      |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |封头           |塑胶封头        | ----           | 见标样      |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |钢管插销         |弹簧卡         | ----           |附录A图A7      |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |铝篷圈          |铝篷圈         | 28#             |内孔径Φ13mm     |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |拉环           |带管三角环       | ----           |见附录B图B1     |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |             |            |Φ12±0.5mm           |          |
  |钩桩           |钩桩          |                |见附录B图B2     |
  |             |            |长350±5mm           |          |
  |-------------|------------|----------------|----------|
  |             |            |3#角钢             |          |
  |三角桩          |三角桩         |                |见附录B图B3     |
  |             |            |长450±10mm           |          |
  --------------------------------------------------------


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章