法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省发展和改革委员会关于下达农村沼气项目2008年新增中央预算内投资计划的通知


  附件3:
  农村沼气乡村服务网点建设项目2008年新增投资计划表

序号县名建设规模资金来源建设内容
总投资中央投资地方配套农户自筹进出料设备检测设备维修设备
万元万元万元万元(套)(套)(套)
合计 1330 4123 2527 505 1091 1330 1330 1330
 西安        
1 阎良区20 63.65 38.45 8.20 17.00 20 20 20
2 临潼区14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
3 长安区12 35.85 21.97 4.39 9.48 12 12 12
4 蓝田县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
5 周至县29 89.63 54.93 10.99 23.71 29 29 29
6 户县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
7 高陵县12 35.85 21.97 4.39 9.48 12 12 12
 宝鸡        
8 金台区12 35.85 21.97 4.39 9.48 12 12 12
9 陈仓区9 26.89 16.48 3.30 7.11 9 9 9
10 眉县12 35.85 21.97 4.39 9.48 12 12 12
11 岐山县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
12 凤翔县29 89.63 54.93 10.99 23.71 29 29 29
13 麟游县26 80.67 49.44 9.89 21.34 26 26 26
14 千阳县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
15 陇县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
 咸阳        
16 渭城区12 35.85 21.97 4.39 9.48 12 12 12
17 兴平市20 62.74 38.45 7.69 16.60 20 20 20
18 武功县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
19 三原县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
20 泾阳县20 62.74 38.45 7.69 16.60 20 20 20
21 礼泉县9 26.89 16.48 3.30 7.11 9 9 9
22 乾县6 17.93 10.99 2.20 4.74 6 6 6
23 永寿县9 26.89 16.48 3.30 7.11 9 9 9
24 彬县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
25 淳化县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
26 旬邑县6 17.93 10.99 2.20 4.74 6 6 6
27 长武县6 17.93 10.99 2.20 4.74 6 6 6
 铜川        
28 印台区12 35.85 21.97 4.39 9.48 12 12 12
29 宜君县9 26.89 16.48 3.30 7.11 9 9 9
 渭南        
30 临渭区20 62.74 38.45 7.69 16.60 20 20 20
31 韩城市12 35.85 21.97 4.39 9.48 12 12 12
32 华阴市17 52.70 32.30 6.46 13.94 17 17 17
33 潼关县6 17.93 10.99 2.20 4.74 6 6 6
34 大荔县6 17.93 10.99 2.20 4.74 6 6 6
35 澄城县23 71.70 43.95 8.79 18.97 23 23 23
36 合阳县12 35.85 21.97 4.39 9.48 12 12 12
37 蒲城县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
38 富平县12 35.85 21.97 4.39 9.48 12 12 12
39 白水县6 17.93 10.99 2.20 4.74 6 6 6
 延安        
40 宝塔区14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
41 黄陵县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
42 黄龙县6 17.93 10.99 2.20 4.74 6 6 6
43 宜川县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
44 富县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
45 甘泉县23 71.70 43.95 8.79 18.97 23 23 23
46 吴起县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
47 志丹县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
48 安塞县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
49 子长县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
50 延川县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
51 延长县63 195.30 119.70 23.94 51.66 63 63 63
 榆林        
52 榆阳区14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
53 神木县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
54 府谷县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
55 定边县20 62.74 38.45 7.69 16.60 20 20 20
56 靖边县20 62.74 38.45 7.69 16.60 20 20 20
57 横山县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
58 绥德县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
59 米脂县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
60 佳县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
61 吴堡县23 71.70 43.95 8.79 18.97 23 23 23
62 清涧县23 71.70 43.95 8.79 18.97 23 23 23
63 子洲县23 71.70 43.95 8.79 18.97 23 23 23
 汉中        
64 汉台区17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
65 南郑县17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
66 城固县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
67 洋县9 26.89 16.48 3.30 7.11 9 9 9
68 勉县12 35.85 21.97 4.39 9.48 12 12 12
69 略阳县9 26.89 16.48 3.30 7.11 9 9 9
70 镇巴县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
71 宁强县9 26.89 16.48 3.30 7.11 9 9 9
 安康        
72 汉滨区17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
73 平利县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
74 旬阳县23 70.91 43.95 8.00 18.97 23 23 23
75 白河县9 26.89 16.48 3.30 7.11 9 9 9
76 镇坪县7 20.40 12.00 2.66 5.74 7 7 7
77 宁陕县6 18.60 11.40 2.28 4.92 6 6 6
78 岚皋县20 62.74 38.45 7.69 16.60 20 20 20
 商洛        
79 商州区17 53.78 32.96 6.59 14.23 17 17 17
80 洛南县9 26.89 16.48 3.30 7.11 9 9 9
81 山阳县23 71.70 43.95 8.79 18.97 23 23 23
82 镇安县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
83 丹凤县14 44.82 27.47 5.49 11.85 14 14 14
84 商南县23 71.70 43.95 8.79 18.97 23 23 23
85 柞水县17 54 33 7 14 17 17 17


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章