安徽省物价局关于调整部分医疗服务价格的通知
(皖价医[2008]219号)
各市、县物价局、卫生局,省属医疗机构:
为完善和规范医疗服务价格体系,建立合理的医疗服务比价关系,使患者的医药费用支出合理,缓解群众“看病贵、看病难”矛盾。根据国家发展改革委、财政部、卫生部等八部委《关于进一步整顿药品和医疗服务市场价格秩序的意见》(发改办价格〔2006〕912号)、《政府制定价格行为规则》(发改委令第44号)和国家发展改革委、卫生部、
国家中医药管理局关于印发《全国医疗服务价格项目规范》新增和修订项目(2007)的通知(发改价格〔2007〕2193号)精神,结合我省实际,现对部分医疗服务价格进行调整和部分医疗服务项目进行修订,并就有关事项通知如下,请贯彻执行。
一、调整部分医疗服务价格。对部分医疗服务项目价格进行结构性调整,进一步明确和完善服务项目内涵,具体修订的部分医疗服务项目价格见附件。
二、对《
全国医疗服务价格项目规范》(发改价格〔2007〕2193号)中新增和我省已有项目未制定价格的医疗服务项目,各市和省属医疗机构如需开展的,请按《
政府制定价格行为规则》的规定申报核定。同时对医疗服务项目规范中加收、酌情加收的部分,也需申报核定后,方可收取。
三、为规范医疗服务价格的严肃性,凡从2004年以来我省制定的试行医疗服务价格到期的,一律停止执行。需继续执行的,请向省物价局、省卫生厅申报,重新核定。
四、本文制定的医疗服务价格为最高价格,其中涉及到省管医疗价格的部分,各市价格、卫生部门和省属医疗机构可结合医疗机构的等级及当地实际,在此最高价格内制定实际执行价格,并报省物价局、卫生厅备案。
本文自2008年12月20日试行,试行中有什么问题请及时向省物价局、省卫生厅报告,以便进一步完善。
附件:调整和修订部分的医疗服务价格
二00八年十二月一日
附件
调整和修订部分的医疗服务价格
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说 明 |
|
1202 | 2.抢救费 | | 药物;抢救中的手术、检查、特殊仪器的使用 | | | 时间计算自抢救实施到抢救撤消为止。没有达到要求不得收取。不足6小时按实际抢救时间每小时5元收取。超过6小时不足12小时按半日收取,超过12小时按全日收取。 |
120200001 | 大抢救 | 1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | | 日 | 200 | |
120200002 | 中抢救 | 1.成立专门抢救班子;2.医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | | 日 | 150 | |
120200003 | 小抢救 | 1.专门医生现场抢救病人;2.严密观察,记录病情变化;3.抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;4.有专门护士配合 | | 日 | 80 | |
1203 | 3.氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗。 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩。 | | | 间断吸氧按小时计算。加压给氧每小时加1元。 |
120300001 | 中心吸氧 | | | 小时 | 2.5 | |
340200004 | 等速肌力测定 | | | 次 | 20 | |
240300008 | 伽玛刀治疗 | 指颅内良性、恶性肿瘤和血管疾病的治疗 | | 次 | 7500 | 体部(头部)每加一次(或头部加一个靶点)加收800元,3次以上每加一个靶点加收300元。未获得卫生部配置规划许可的,不得收费 |
250101015 | 血细胞分析 | 三分类(最少包括18项检测指标),需手工复查时不再另收费 | | 次 | 12 | 五分类17元,进口仪器及试剂加收20% |
250102020 | 尿酚红排泄试验(PSP) | | | 项 | 3 | |
250102021 | 尿妊娠试验 | | | 项 | 3 | 金标法8元 |
250102022 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | | | 项 | 3 | 金标法8元 |
250102024 | 尿沉渣定量 | | | 项 | 3 | |
2501040236 | 细菌性阴道炎联合化学检测 | 含唾液酸苷酶、白细胞脂酶活性、过氧化氢浓度等3项 | | 次 | 24 | |
250201011 | 白血病融合基因检测 | 包括白血病微小残留病变(MRD)、P190融合基因、早幼粒融合基因、慢粒融合基因P210等 | | 次 | 150 | |
250203035 | 凝血酶时间测定(TT) | 手工法 | | 项 | 10 | 仪器法加收100%,进口仪器及试剂加20% |
250203068 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | | | 项 | 50 | 磁珠酵素免疫吸附试验法135元 |
250301018 | 视黄醇结合蛋白 | 免疫比浊 | | 项 | 20 | |
250304001 | 钾测定 | 火焰光度法、电极法 | | 项 | 5 | 酶促/干化学法加100%,进口仪器及试剂加20% |
250304002 | 钠测定 | 火焰光度法、电极法 | | 项 | 5 | 酶促/干化学法加100%,进口仪器及试剂加20% |
250304003 | 氯测定 | 电极法/比色法 | | 项 | 5 | 酶促/干化学法加100%,进口仪器及试剂加20% |
250304004 | 钙测定 | 电极法/比色法 | | 项 | 5 | 干化学法加100%,进口仪器及试剂加20% |
|
250304005 | 无机磷测定 | 电极法/比色法 | | 项 | 5 | 干化学法加100%,进口仪器及试剂加20% |
|
250304006 | 镁测定 | 电极法/比色法 | | 项 | 5 | 干化学法加100%,进口仪器及试剂加20% |
|
250304007 | 铁测定 | 电极法/比色法 | | 项 | 10 | 干化学法加100%,进口仪器及试剂加20% |
|
250305001 | 血清总胆红素测定 | 比色法 | | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加40% |
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 比色法 | | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加40% |
250305003 | 血清间接胆红素测定 | 干化学法 | | 项 | 12 | |
250305005 | 血清总胆汁酸测定 | 比色法 | | 项 | 20 | 干化学法加收100%;速率法加40% |
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 比色法 | | 项 | 5 | 干化学法加收100%;速率法加40% |
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 比色法 | | 项 | 5 | 干化学法加100%,速率法加40% |
|
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 比色法 | | 项 | 5 | 干化学法加100%,速率法加40% |
|
250305031 | 线粒体型天门冬氨酸氨基转移酶(m AST) | | | 项 | 15 | |
250307031 | 胱抑素C | | | 项 | 30 | |
250307032 | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | | | 项 | 10 | |
250308011a | 二氢嘧啶脱氢酶测定 | | | 项 | 100 | |
250309006 | 各类滥用药物筛查 | | | 每种药物 | 30 | |
|
250310053 | 促甲状腺素(TSH)测定 | 用于新生儿疾病筛查(时间分辨免疫荧光法) | | 项 | 28 | |
250310054 | 17-α羟孕酮测定 | 用于新生儿疾病筛查(时间分辨免疫荧光法) | | 项 | 28 | |
250401028 | 铜蓝蛋白测定 | 免疫比浊法 | | 项 | 30 | |
250402028 | 抗乙酰胆碱受体抗体测定 | | | 项 | 85 | |
250402056 | 抗HCG抗体 | IgA IgG IgM | | 次 | 30 | |
250402057 | 抗滋养细胞膜抗原的抗体(TA) | IgA IgG IgM | | 次 | 30 | |
250403004 | 乙型肝炎表面抗原测定 (HBsAg) | ELISA法 | | 项 | 4 | 金标法10元,荧光法定量15元,发光法定量20元,进口试剂加20% |
250403005 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | ELISA法 | | 项 | 4 | 金标法10元,荧光法定量15元,发光法定量20元,进口试剂加20% |
|
250403006 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | ELISA法 | | 项 | 4 | 金标法10元,荧光法定量15元,发光法定量20元,进口试剂加20% |
250403007 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | ELISA法 | | 项 | 4 | 金标法10元,荧光法定量15元,发光法定量20元,进口试剂加20% |
250403008 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg) | 发光法定量 | | 项 | 20 | 荧光法定量15元,进口仪器及试剂加收20% |
250403009 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | ELISA法 | | 项 | 4 | 金标法10元,荧光法定量15元,发光法定量20元,进口试剂加20% |
250403010 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定 (Anti-HBcIgM) | ELISA法 | | 项 | 10 | 金标法10元,荧光法定量15元,发光法定量20元,进口试剂加20% |
250403020 | 弓形体抗体测定 | IgG IgM,每项测定计费一次 | | 项 | 18 | 金标法40元,进口试剂加20% |
250403021 | 风疹病毒抗体测定 | IgG IgM,每项测定计费一次 | | 项 | 18 | 金标法40元,进口试剂加20% |
250403022 | 巨细胞病毒抗体测定 | IgG IgM,每项测定计费一次 | | 项 | 18 | 金标法40元,进口试剂加20% |
250403023 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | IgG IgM,每项测定计费一次 | | 项 | 18 | 金标法40元,进口试剂加20% |
250403025 | EB病毒抗体测定 | 包括IgG、IgM、IgA、EBV-CA、EBV-EA、EBNA(EBVIgG、IgM、EBV-EAIgG、EBNA-G) | | 项 | 18 | 每项测定计费一次,进口试剂加20% |
250403026 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | | | 项 | 18 | 进口试剂加20% |
250403028 | 副流感病毒抗体测定 | | | 项 | 18 | 进口试剂加20% |
250403029 | 天疱疮抗体测定 | | | 项 | 18 | 进口试剂加20% |
250403030 | 水痘带状疱疹病毒抗体测定 | | | 项 | 18 | 进口试剂加20% |
250403031 | 腺病毒抗体测定 | | | 项 | 18 | 进口试剂加20% |
250403032 | 人轮状病毒抗原测定 | | | 项 | 18 | 进口试剂加20% |
250403033 | 流行性出血热病毒抗体测定 | IgG IgM,每项测定计费一次 | | 项 | 18 | 进口试剂加20% |
250403034 | 狂犬病毒抗体测定 | | | 项 | 18 | 进口试剂加20% |
250403035 | 病毒血清学试验 | 脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、流行性乙型脑炎病毒、流行性腮腺炎病毒、麻疹病毒等分别参照执行 | | 项 | 18 | 进口试剂加20% |
250700015 | 苯丙氨酸(PKU)测定 | 新生儿疾病筛查(荧光法) | | 项 | 20 | |
250700017 | Y染色体无精因子微缺失检测 | 同时分析15个位点 | | 次 | 300 | |
250501001 | 一般细菌涂片检查 | 含涂片、染色和镜检 | | 次 | 10 | |
250501002 | 结核菌涂片检查 | 含涂片、染色和镜检 | | 次 | 10 | |
250501039 | 细菌性阴道病唾液酸酶测定 | | | 项 | 48 | |
250601001 | 粪寄生虫镜检 | 含成虫、原虫及虫卵 | | 次 | 4 | |
250104013 | 前列腺液常规 | 含外观和镜检 | | 次 | 5 | |
250104014 | 阴道分泌物检查 | 含清洁度、滴虫、霉菌等 | | 次 | 5 | |
250103001 | 粪便常规 | 外观、镜检、虫卵等 | | 次 | 5 | |
250103002 | 粪便隐血试验(OB) | 化学法 | | 项 | 3 | 单抗金标法10元 |
250101008 | 红细胞沉降率测定 | 手工法 | | 项 | 3 | 仪器法8元 |
250601005 | 血液疟原虫检查 | | | 次 | 10 | |
250101009 | 白细胞计数 | | | 次 | 5 | |
250101010 | 白细胞分类计数 | | | 次 | 5 | |
250203066 | D-二聚体 | | | 项 | 40 | 进口试剂加50% |
250203065 | 纤维蛋白原降解产物 | | | 项 | 30 | 进口试剂加100% |
250301009 | 可溶性转铁蛋白受体 | | | 项 | 20 | 进口试剂加100% |
250301005 | 全自动免疫固定电泳 | | | 项 | 20 | 进口仪器及试剂加150% |
250301013 | 脑脊液免疫球蛋白 | 化学法 | | 项 | 10 | 免疫比浊法加100% |
250302007 | 唾液酸测定 | 手工法 | | 项 | 10 | 仪器法加150% |
250303013 | 脂蛋白a(LPa) | | | 项 | 15 | 进口试剂加70% |
250303005 | 低密度脂蛋白胆固醇 | | | 项 | 5 | 进口试剂加100% |
250307008 | a1-微球蛋白 | 免疫比浊 | | 项 | 20 | 进口试剂加50% |
250307009 | β2-微球蛋白 | 免疫比浊 | | 项 | 20 | 进口试剂加50% |
250403014 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 酶标法 | | 项 | 25 | 化学发光法90 |
250501009 | 一般细菌培养及鉴定 | 手工法 | | 次 | 50 | 仪器 |
自动接种培养加100%,仪器鉴定加100%, |
250501013 | 结核菌培养 | 手工法 | | 次 | 35 | 国产仪器加100%,进口仪器加300% |
|
250503006a | 细菌内毒素检测 | 免疫浊度法 | | 次 | 125 | |
120400002a | 静脉采血 | 一次性皮条、采血针及盛血试管各一只 | | 次 | 4 | 每增加一只试管加1元 |
31临床各系统诊疗说明 | 1.本类包括神经系统、内分泌系统、眼、耳鼻咽喉、口腔颌面、呼吸系统、心脏及血管系统、血液及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、肌肉骨骼系统、体被系统、精神心理卫生15个第三级分类,共901项。 2.在临床各系统诊疗项目中的“XX术”是指以诊疗为主要目的非手术操作方式的服务项目。 3.诊疗中所需的特殊医用消耗材料(如特殊穿刺针、消融电极、特殊导丝、导管、支架、球囊、特殊缝线、特殊缝针、钛夹、扩张器等)、药品、化学粒子均为除外内容。凡在项目内涵中已含的不再单独收费。 4.在同一项目中使用激光、射频、微波、冷冻、超声聚焦、臭氧、离子、红外、电切、汽化、电灼、电凝、电化学等方法分别计价。 5.诊疗中采用各种内镜治疗的可在原价基础上酌情加收。 |
3102 | 2.内分泌系统 | | 检验费 | | | |
310601001 | 肺通气功能检查 | 含潮气量、肺活量、每分通气量、补吸、呼气量、深吸气量、用力肺活量、一秒钟用力呼吸容积;含最大通气量 | | 次 | 60 | |
310701022 | 心电监护 | 含心电、无创血压、脉搏、呼吸、体温监测 | | 小时 | 5 | |
310701028 | 血氧饱和度监测 | | | 小时 | 3 | |
310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 包括息肉、异物,止血治疗 | 高值耗材 | 每个息肉或出血点 | 400 | 每增加1个息肉或出血点加收150元,不再另行收取肠镜治疗费 |
310904008 | 便秘及腹泻的生物反馈治疗 | 含贴、治疗费等 | | 次 | 49 | |
33手术总说明 | 1.本类包括麻醉、神经系统、内分泌系统、眼、耳、鼻口咽、呼吸系统、心血管系统、造血及淋巴系统、消化系统、泌尿系统、男、女性生殖系统、产科、肌肉骨骼系统、体被系统16个第三级分类的手术项目,共计1770项。 2.手术中所需的常规器械和低值医用消耗品,(如一次性无菌巾、消毒药品、冲洗盐水、一般缝线、敷料等)在定价时应列入手术成本因素中考虑,均不另行计价。
|