备注:退职人员按统筹所在市(省直管企业)退休人员标准的80%计算增加。
附件2:
2009年调整企业退休人员基本养老金汇总表
单位名称(公章):
| 人数(人) | 调整前月人均养老金(元) | 月人均增加额 | 调整待遇月需资金(万元) |
普遍 调整(元) | 适当 提高(元) | 小计(元) |
普遍调整 | | | | -- | -- | |
适当提高 | 具有高级职称的 退休科技人员 | 正高 | | | | | | |
副高 | | | | | | |
1953年12月31日前参加工作的退休人员 | 合计 | | | | | | |
其中薪金制人员 | | | | | | |
原工商业者中的退休人员 | | | | | | |
满70周岁不满75周岁的人员 | | | | | | |
满75周岁不满80周岁的人员 | | | | | | |
满80周岁的人员 | | | | | | |
备注 | |