福建省海洋与渔业局关于公布2008年第二批无公害水产品产地认定及换证名单的通知
(闽海渔〔2008〕451号)
各设区市渔业行政主管部门:
根据农业部、国家质量监督检验检疫总局《
无公害农产品管理办法》(第12号令)和《
无公害农产品产地认定程序》(第264号公告)等规定,我局无公害水产品产地认定评审委员会对今年各设区市渔业行政主管部门上报的第二批产地(含复查换证)有关材料进行严格审核,并结合现场检查和产地环境检测等结果开展综合评议。经研究,决定将连江县安凯乡人民政府等39家单位申报的产地认定为“福建省无公害水产品产地”,认定总面积为11820.41公顷(见附件1);福州海林食品有限公司等21家单位通过认定复查,准予换证,换证面积为8682.64公顷(见附件2)。
附件:1.2008年第二批无公害水产品产地认定汇总表
2.2008年第二批无公害水产品产地换证汇总表
福建省海洋与渔业局
二○○八年十二月三十一日
附件:1.2008年第二批无公害水产品产地认定汇总表
序号 | 证书编号 | 生产单位 | 产地名称 | 产地地址 | 联系人 | 电话 | 产品名称 | 产地规模(公顷) | 颁证日期 | 证书有效期 | 颁证单位 | 备注 |
1 | WNCR-FJ08-01803 | 连江县安凯乡人民政府 | 连江县安凯乡人民政府后才里海区 | 连江县安凯乡后才里海区 | 吴捷 | 0591-26491314 | 鲍鱼、牡蛎、海带、海参、贻贝、大黄鱼、真鲷、鲈鱼等 | 1500 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | |
2 | WNCR-FJ08-01804 | 福建省连江县绿怡海珍品养殖有限公司 | 连江县下宫乡松皋村肖华坚养殖基地 | 连江县松皋村海区 | 肖华坚 | 0591-26667555 | 太平洋牡蛎、鲍鱼、海带、海参等 | 80 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | |
3 | WNCR-FJ08-01805 | 闽清县宝峰鱼乐渔业有限公司 | 福建省闽清县金沙镇宝峰水库 | 福建省福州市闽清县金沙镇宝峰村 | 张婉云 | 13515
005999 | 鲫鱼、翘嘴红鲌、黄颡鱼等 | 34 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | |
4 | WNCR-FJ08-01806 | 闽清县淡水大网箱养殖场 | 福建省闽清县雄江镇水口库区 | 福建省福州市闽清县雄江镇大雄溪库湾 | 汪金兵 | 133050
26899 | 长吻鮠、鲫鱼、翘嘴红鲌、黄颡鱼等 | 2 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | |
5 | WNCR-FJ08-01807 | 福清市旺盛水产养殖有限公司 | 福清市旺盛水产养殖有限公司文关村养殖基地 | 福清市东翰镇文关村 | 李振飞 | 13960
931188 | 南美白对虾、花蛤、大黄鱼、真鲷等 | 117.86 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | |
6 | WNCR-FJ08-01808 | 福清市谊华水产食品有限公司 | 福清市谊华水产食品有限公司华海养殖场 | 福清市港头镇芦华下海滩 | 余长仁 | 137993
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|