福建省海洋与渔业局关于公布2008年第二批无公害水产品产地认定及换证名单的通知 |
39968 | 南美白对虾等 | 143.55 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 7 | WNCR-FJ08-01809 | 福建省融盛农业综合开发有限公司 | 福建省融盛农业综合开发有限公司下里养殖场 | 福清市渔溪镇下里村 | 张明华 | 13809
536117 | 草鱼、罗非鱼、南美白对虾等 | 118.48 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 8 | WNCR-FJ08-01810 | 福清龙威水产食品有限公司 | 福清龙威水产食品有限公司占阳养殖基地 | 福建省福清市港头镇占阳村 | 翁徐泷 | 15880
186786 | 南美白对虾等 | 57.06 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 9 | WNCR-FJ08-01811 | 福清市目屿海产品养殖有限公司 | 福清市沙埔镇牛峰额湾杨建英养殖区 | 福清市沙埔镇牛峰村 | 杨建英 | 13509
308513 | 鲍 | 3.92 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 10 | WNCR-FJ08-01812 | 福清市宏峰泰海珍品养殖有限公司 | 福清市宏峰泰海珍品养殖基地 | 福清市沙埔镇牛峰村牛头尾 | 杨利雄 | 13799
333309 | 鲍、海参 | 2.96 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 11 | WNCR-FJ08-01813 | 福清顺旺水产养殖场 | 福清顺旺水产养殖场 | 福清市渔溪白鸽山养殖场南屿 | 李述强 | 137993
33099 | 南美白对虾 | 20.8 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 12 | WNCR-FJ08-01814 | 福清市渔溪半边山养殖场 | 福清市渔溪半边山养殖场 | 福清市渔溪镇下里村 | 姚皇营 | 136250
68866 | 草鱼、罗非鱼、南美白对虾等 | 254.28 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 13 | WNCR-FJ08-01815 | 福州北苑绿色食品开发有限公司 | 福州市晋安区宦溪镇建立村-棘胸蛙养殖场 | 福州市晋安区宦溪镇建立村 | 饶万平 | 137993
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|
|
|
|