福建省海洋与渔业局关于公布2008年第二批无公害水产品产地认定及换证名单的通知 |
05799 | 棘胸蛙 | 0.06 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 14 | WNCR-FJ08-01816 | 福建省平潭县水产养殖公司 | 平潭县水产养殖公司屿头网箱养殖场 | 平潭县屿头乡屿南屿北村 | 林安宁 | 138050
79169 | 真鲷、美国红鱼、鲈鱼等 | 400 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 15 | WNCR-FJ08-01817 | 陈怡婵 | 福建省罗源县罗源湾陈怡婵养鱼基地 | 福州市罗源湾碧里海区 | 陈怡婵 | 139609
18317 | 大黄鱼、真鲷、鲈鱼等 | 2 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 16 | WNCR-FJ08-01818 | 吴顺建 | 福建省罗源县罗源湾鸟屿吴顺建鲍鱼养殖基地 | 福州市罗源县鸟屿海区 | 吴顺建 | 159801
70386 | 鲍 | 2 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 17 | WNCR-FJ08-01819 | 张东宏 | 福建省永泰县大洋镇下苏村油洋水库 | 永泰县大洋镇下苏村 | 张东宏 | 13799
927379 | 鲢鱼、鳙鱼 | 111 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 18 | WNCR-FJ08-01820 | 林茂源 | 永泰县白云乡岭下村白云岭下养鳗场 | 永泰县白云乡岭下村 | 林茂源 | 13509
309120 | 鳗鲡 | 2.25 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 19 | WNCR-FJ08-01821 | 刘飞平 | 永泰县白云乡寨里村白云水库 | 永泰县白云乡寨里村 | 刘飞平 | 13950
381690 | 鲢鱼、鳙鱼 | 50 | 2008.12.26 | 2008.12-2011.12 | 福建省海洋与渔业局 | | 20 | WNCR-FJ08-01822 | 赖春开 | 永泰县嵩口镇大喜水库 | 永泰县嵩口镇大喜村 | 赖春开 | 13489
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|
|
|
|