法搜网--中国法律信息搜索网
陕西省发展和改革委员会关于下达基层医疗卫生服务体系建设项目2009年新增中央预算内投资计划的通知


  陕西省基层医疗卫生服务体系建设项目2009年新增中央预算内投资计划汇总表(三)

所在街道项目名称建设性质建设规模(㎡) 投资计划(万元)批复文号
合计新建改造合计资金来源
中央补助地方资金
合计 90383 45926 43757 13605 8600 5005  
西安市临潼区骊山街道华清社区卫生服务中心改扩建3125 405 2720 307 180 127 市发改社发[2008]906号
西安市临潼区零口街办零口社区卫生服务中心扩建950 950 0 209 150 59 市发改社发[2008]907号
西安市临潼区马额街办马额社区卫生服务中心改建2150  2150 172 110 62 市发改社发[2008]908号
西安市临潼区斜口街道斜口社区卫生服务中心改扩建2150 350 1800 221 140 81 市发改社发[2008]909号
西安市临潼区代王街道代王社区卫生服务中心改扩建2075 195 1880 193 120 73 市发改社发[2008]910号
西安市临潼区西泉街办西泉社区卫生服务中心扩建2150 1450 0 319 200 119 市发改社发[2008]921号
西安市灞桥区红旗街道红旗社区卫生服务中心改扩建2150 950 1200 305 200 105 市发改社发[2008]911号
西安市灞桥区洪庆街道洪庆社区卫生服务中心改建1020 0 1020 82 60 22 市发改社发[2008]912号
西安市灞桥区新合街道新合社区卫生服务中心改扩建2450 1297 1153 378 250 128 市发改社发[2008]913号
西安市莲湖区土门街道土门社区卫生服务中心新建2750 2750 0 605 280 325 市发改社发[2008]914号
西安市长安区东大街道东大社区卫生服务中心改扩建2400 1539 861 407 250 157 市发改社发[2008]916号
西安市长安区斗门街道斗门社区卫生服务中心改建2900 0 2900 232 160 72 市发改社发[2008]917号
西安市长安区杜曲街道杜曲社区卫生服务中心改扩建2150 450 1700 235 160 75 市发改社发[2008]918号
西安市长安区滦镇街道滦镇社区卫生服务中心改扩建2450 1050 1400 343 200 143 市发改社发[2008]919号
西安市长安区马王街道马王社区卫生服务中心改扩建2150 150 2000 193 130 63 市发改社发[2008]920号
西安市鱼化寨街道鱼化寨社区卫生服务中心改扩建1500 500 1000 190 130 60 市发改社发[2008]955号
西安市雁塔区丈八街道丈八社区卫生服务中心改扩建1200 400 800 152 100 52 市发改社发[2008]938号
西安市未央区辛家庙街道辛家庙社区卫生服务中心新建2200 2200 0 484 260 224 市发改社发[2008]940号
西安市新城区太华路街道太华路社区卫生服务中心改扩建2740 1740 1000 463 260 203 市发改社发[2008]904号
宝鸡市金台区东风路街道东风路社区卫生服务中心改扩建21008001300280 200 80 宝金计发〔2008〕180号
宝鸡市金台区卧龙寺街道卧龙寺社区卫生服务中心改扩建300017001300478 280 198 宝金计发〔2008〕182号
宝鸡市渭滨区淸姜街道清姜社区卫生服务中心改建3000 3000240 180 60 宝渭发计发[2009]3号
宝鸡市金台区宝十路街道宝十路社区卫生服务中心新建23002300 506 280 226 宝金计发〔2008〕179号
宝鸡市陈仓区车站街道办车站社区卫生服务中心新建22002200 484 280 204 宝渭发计发[2009]4号
咸阳市秦都区古渡街道古渡办社区卫生服务中心改扩建1500900600246 180 66 咸秦计划发[2008]136号
咸阳市秦都区西兰街道西兰办社区卫生服务中心改扩建1500600900204 150 54 咸秦计划发[2009]011号
咸阳市渭城区渭阳街道办化工区社区卫生服务中心改建1400 1400112 100 12 咸渭政计发[2009]10号
铜川市印台区三里洞街道三里洞社区卫生服务中心扩建170017000374 260 114 铜发改发[2009]20号
铜川市王益区七一街道七一社区卫生服务中心改扩建22001800400428 280 148 铜发改发[2009]39号
铜川市耀州区永安街道永安路社区卫生服务中心改扩建28337002133325 230 95 铜发改发[2009]26号
铜川市耀州区正阳路街道正阳社区卫生服务中心新建15001500 330 230 100 铜发改发[2009]34号
铜川市王益区红旗街道翠溪社区卫生服务中心扩建15001500 330 230 100 铜发改发[2009]36号


第 [1] [2] [3] 页 共[4]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章