新乡市人民政府办公室关于印发2009年新乡市第一批重点建设项目名单的通知
(新政办【2009】8号)
各县(市)、区人民政府,市人民政府有关部门:
经市政府研究同意,现将《2009年新乡市第一批重点建设项目名单》印发给你们。为保证重点建设项目(以下简称项目)的顺利实施,特提出如下要求:
一、全面落实项目投资环境和建设进度责任制
市重点项目外部环境由项目所在地的县(市)、区政府负责,主要负责同志是优化项目建设环境的第一责任人。跨县(市)、区的市重点项目按管辖区域分别由相关县(市)、区政府负责。各县(市)、区政府一定要充分认识重点项目建设的重要性,加强项目建设外部环境的协调力度,认真解决好重点项目征地拆迁、安置补偿、涉农关系、配套工程建设等方面的问题。
市重点项目建设涉及到的市政府各有关部门和单位,对本部门和单位涉及重点项目的行政许可事项和资金拨付等,必须优先受理。积极配合有关县(市)、区政府和项目法人,在规定的时限内办结有关手续。需报省或国家审批、核准的,必须积极配合,做好工作。
二、切实落实重点项目法人责任制
项目法人必须对项目策划、资金筹措、招标投标、建设进度、工程质量、生产安全等方面负全面责任。各级政府和行业主管部门不得干预项目法人依法组织实施的项目建设活动。
项目所在地县(市)、区政府和市行业主管部门要加强对项目法人和各参建单位执行合同及工程质量监管。凡不认真履行合同,不执行国家技术规范,严重影响项目建设工期、工程质量和造成质量事故的,除依法追究项目法人和主管单位责任外,对参建单位要按合同条款进行索赔,并将其列入黑名单向社会公布,一年内不得参加市重点项目投标;构成犯罪的依法追究刑事责任。
三、加强工程质量责任制监督检查
各县(市)、区政府和市政府有关部门必须认真贯彻国务院《建设工程质量管理条例》(国务院279号令)精神,加强对工程质量行政领导人责任制、项目法人责任制、参建单位法定代表人责任制和工程质量终身负责制的监督检查力度,确保工程质量。对质量制度不健全、责任制不落实的建设项目,要限期整改。工程质量行政领导人、项目法定代表人、参建单位法定代表人,按各自责任对工程质量终身负责,如发生重大质量事故,不管调到哪里,都要依法追究相应的行政或法律责任。
四、完善重点项目建设激励约束机制
根据责任分工和属地管理原则,要将重点项目推进的各项工作目标全部纳入市政府目标考核体系,不断完善重点项目建设激励机制和责任追究机制。进一步规范重点建设项目管理,实施绿色通道制度。建立健全检查收费申报制度,坚决制止向重点项目乱检查、乱收费、乱罚款、乱停工的行为。对个别单位或个人巧立名目的“四乱”行为,要坚决予以查处。对个别部门片面强调部门利益,不顾大局,甚至影响工程建设的,要加强行政责任追究,确保政令畅通。对无理取闹、故意阻止重点项目施工造成损失的,要进行严厉处罚。市政府各有关部门要进一步优化投资环境,增强服务意识,转变工作作风,提高办事效率,强力推进重点项目建设。
五、视同重点项目管理的其它项目
根据上级有关规定,利用国债资金建设的项目、国家新增中央投资项目、对口支援援建项目、省属高校的建设项目以及中央与省属在新垂直机构的建设项目,均按重点建设项目管理,本文名单中没有列入的不再公布。2009年国家及省后续下达我市的重点项目名单,将由市政府大项目办及时予以转发。
望各县(市)、区人民政府,市直各部门按照上述要求,确保2009年新乡市重点项目建设任务全面完成并于每月26日前将报表发送至新乡市政府大项目办邮箱:xxsdxmb@yahoo.com.cn。
附件:2009年新乡市第一批重点建设项目名单
二○○九年一月十四日
附件:
新乡市2009年第一批重点建设项目名单
序号 | 项目单位 | 项目名称及建设规模 |
| 全市合计97项 | |
一、工业54项 | |
| (一)续建35项 | |
1 | 华兰生物工程股份有限公司 | 血液制品及系列菌疫苗等13个生物制品工程 |
2 | 河南太行振动机械股份有限公司 | 年产320台各类除尘器 |
3 | 河南万向系统制动器有限公司 | 年产100万只汽车制动器、2万吨汽车零部件铸件,进口日本、西班牙自动分型造型线 |
4 | 开发区管委会 | 创业中心火炬园标准化厂房,建设28万平方米 |
5 | 新乡立白日化有限公司 | 年产15万吨洗衣粉、5万吨液体洗涤剂、3.8吨/小时三氧化硫、3万吨透明皂,100万箱蚊香及30万吨中原仓储物流项目 |
6 | 慧联(新乡)电子科技有限公司 | 年产50万台碳化钨切削工具制造项目 |
7 | 湖南克明面业股份有限公司 | 年产40万吨挂面生产基地建设项目 |
8 | 卫华集团有限公司 | 年产3万吨船舶制造装备 |
9 | 河南科隆电器有限公司 | 新太行电池产业园(一期) |
10 | 中原圣起有限公司 | 年产300台多功能机械手起重机 |
11 | 环宇公司 | 年产3000万安时动力聚合物锂离子电池 |
12 | 永煤中新化工公司 | 年产40万吨甲醇项目 |
13 | 河南省潜龙汽配工业有限公司 | 汽车零部件及配件制造 |
14 | 卫辉市豫北化工有限公司 | 年产36万吨合成氨联产50万吨缓释复合肥 |
15 | 河南科隆电器有限公司 | 无氟高效两器和两器材料生产线改造项目 |
16 | 新乡市巴山精密滤材有限公司 | 年产金属丝、网、筛及过滤器件9000万(吨、平方、件) |
17 | 新乡市神舟科技发展有限公司 | 年产100万片砷化镓单晶材料 |
18 | 龙泉集团 | 年产2万吨超薄铜板带 |
19 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 | 年产20万吨轻量涂布纸项目 |
20 | 河南心连心化肥有限公司 | 年产24万吨合成氨40万吨尿素 |
21 | 河南新乡长明铅业有限公司 | 年产10万吨氧气底吹熔炼工程项目 |
22 | 河南东升重型起重设备有限公司 | 重型起重机扩建项目 |
23 | 河南省新乡市矿山起重机有限公司 | 年产20台高速铁路客运线专用超大型架桥装备项目 |
24 | 新乡新起机器设备有限公司 | 年产1万吨汽车、冶金用传动轴项目 |
25 | 河南宏宇特铸股份有限公司 | 年产2.5万吨风电机金属零部件项目 |
26 | 河南硕达机械有限公司 | 年产1000台新型液控立式盘辊磨粉机项目 |
27 | 新乡金龙集团 | 年产100万台套新型空调节能散热器 |
28 | 河南省科技厅 | 河南省科研机构生产实验基地一期建设项目 |
29 | 中央储备粮河南公司 | 日产300吨精米项目 |
30 | 卫辉市春江水泥有限公司第二条日产4500吨水泥生产线 | 日生产4500吨水泥熟料生产线、余热发电项目 |
31 | 新乡航空工业(集团)有限公司豫北(新乡)动力转向器有限公司 | 年产20万套电动助力转向系统生产线建设项目 |
32 | 新乡市金鑫化工有限公司 | 年产800台(套)压力容器 |
33 | 辉县市长城生物科技发展有限公司生物基平台化合物DL-乳酸高技术产业化项目 | 年产5万吨DL-乳酸 |
34 | 新乡云鹤食品有限公司速冻食品生产基地建设项目 | 10条生产线 |
35 | 新乡化纤股份有限公司 | 年产4万吨高品质差别化粘胶短纤维 |
| (二)新开工19项 | |
36 | 河南省新科起重机有限公司 | 年产1000台欧式起重机建设项目 |
37 | 河南矿山起重机有限公司 | 年产10000吨门式、大吨位起重机建设项目 |
38 | 河南瑞蒲森生物药业有限公司 | 新建兽药Gmp生产基地项目 |
39 | 河南科隆电器股份有限公司 | 年产2000吨安全动力型锂离子电池材料及2千万Ah(500万只)安全动力型锂离子电池及电池组项目 |
40 | 新乡市百汇环保科技有限公司 | 年产400套污水处理设备 |
41 | 新乡市起重机厂有限公司 | 年产100套X342-II全遥控智能化冶炼组合机 |
42 | 河南新飞电器(集团)股份有限公司 | 年产20000辆专用汽车 |
43 | 河南新飞电器(集团)股份有限公司 | 年产50万台(套)车载GPS、卫星定位系统、蓝牙功能、屏幕可视影音DVD系统 |
44 | 新乡化纤股份有限公司 | 年产4万吨高湿模量粘胶短纤维 |
45 | 河南太行振动机械公司 | 年产750台特大型振动机械 |
46 | 新乡化纤股份有限公司 | 年产1000吨绿色纤维国产化生产线 |
47 | 河南俱进实业有限公司 | 年产10万台电动机及2000台变压器 |
48 | 新乡万华板业有限公司 | 年产8万立方米秸杆制板 |
49 | 河南天丰集团 | 绿色节能集成房屋建筑体系开发 |
50 | 环宇公司 | 日产10万只锌镍电池 |
51 | 新乡市创佳电源材料有限公司 | 年产2000吨环保节能锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目 |
52 | 新乡市瑞丰化工有限公司 | 年产3万吨油品添加剂高碱值硫化烷基酚钙T122 |
53 | 新乡恒久远药业有限公司 | 年产1000吨生物发酵生产维酶素原料 |
54 | 新乡恒久远药业有限公司 | 年产15亿粒心脑血管病用小肽制剂蛭血通胶囊 |
二、交通8项 | |
| (一)续建4项 | |
55 | 京广客运专线河南有限责任公司 | 郑州黄河公路铁路共用大桥,铁路及共建部分:铁路正线长度14.885公里(其中新乡7.22公里),合建段9.177公里 |
56 | 河南中原高速公路股份有限公司中原大桥分公司 | 郑州黄河公路铁路共用大桥,公路部分:线桥总长22.89公里,总投资约498207万元 |
57 | 河南省高速公路开发有限公司 | 京珠线安新高速改扩建工程新乡段约29公里 |
58 | 河南创信高速公路有限公司 | 新晋高速公路块村营至营盘段,66公里,通车日流量3.3万辆 |
| (二)新开工4项 | |
59 | 京广客运专线河南有限责任公司 | 郑石铁路客运专线(新乡境72.4千米) |
60 | 胡韦公路与郑州黄河公铁两用桥项目连接线工程 | 一级公路4.72公里 互通式立交桥一座 |
61 | S229三原线三庆桥至赵凝屯段改建工程 | 二级公路12.5KM |
62 | 鹤壁至辉县高速公路项目 | 62.63公里高速公路 |
三、能源15项 | |
| (一)续建11项 | |
63 | 河南国网宝泉抽水蓄能有限公司 | 宝泉抽水蓄能电站4×30万千瓦机组 |
64 | 河南焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 | 赵固一矿年产240万吨原煤 |
65 | 河南焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司 | 赵固二矿年产180万吨原煤项目 |
66 | 新乡市电业局220千伏输变电网项目 | 新乡城东220千伏输变电站工程 |
| 新乡市电业局220千伏输变电网项目 | 卫辉卫南220千伏输变电工程 |
67 | 河南孟电集团热力有限公司 | 2×300兆瓦热电机组工程 |
68 | 新乡市天洁生物发电有限公司 | 2×12兆瓦生物质发电项目 |
69 | 辉县市路桥水泥有限公司 | 日产4500吨熟料带纯低温余热发电水泥项目 |
70 | 中国石化股份有限公司 | 中石化成品油管道二期,新乡全长113公里 |
71 | 塔铺至祥符至邵陵第二回线 | 线路241公里 |
72 | 获嘉至洹安二回线 | 线路136公里 |
73 | 安阳-博爱-洛阳天然气管道 | 全长323公里,管径610毫米,设计输量每年17亿立方米 |
| (二)新开工4项 | |
74 | 华电渠东热电 | 2×300兆瓦机组 |
75 | 新乡市电业局洪门220千伏变电站扩建 | 新乡洪门220千伏变电站扩建 |
| 新乡市电业局辉县220千伏变电站二期扩建 | 辉县220千伏变电站二期扩建 |
| 新乡市电业局新乡220千伏原阳变配套110千伏送出 | 新乡220千伏原阳变配套110千伏送出 |
76 | 新长燃气公司西气东输豫北支线新长线 | 燃气管道122公里 |
77 | 河南省新蒲秸秆发电有限公司 | 2×12兆瓦生物质能发电 |
四、农林水牧6项 | |
| (一)续建3项 | |
78 | 河南省农科院 | 河南省现代农业科技实验示范基地项目包括:2500亩农业实验区、2200亩现代农业展示区、1000亩产业化项目区 |
79 | 新乡市凤凰山森林管理局 | 新乡凤凰山省级森林公园 |
80 | 省南水北调中线工程建设管理局新乡段建管处 | 南水北调工程新乡段全长77千米,设计引水95亿立方米 |
| (二)新开工3项 | |
81 | 河南天地鹅业有限公司 | 年饲养加工1亿只鹅产业化项目 |
82 | 河南富田畜牧发展有限公司 | 生猪存栏77000头,年出栏3万头种猪、12万头育肥猪建设项目 |
83 | 河南省绿荷盛道奶牛养殖基地有限公司 | 万头奶牛基地建设 |
五、社会事业7项 | |
| (一)续建5项 | |
84 | 河南机电高等专科学校 | 新校区建设,征地3.4万平方米,新增建筑面积6.6万平方米 |
85 | 新乡市人民防空办公室 | 人民防空指挥中心 |
86 | 新乡市建设委员会 | 青少年、妇女儿童活动中心及科技宫 |
87 | 新乡市建设委员会 | 新乡市平原博物院(档案史志馆) |
88 | 新乡市民政局 | 惠民院建造 |
| (二)新开工2项 | |
89 | 新乡市妇幼保健院 | 儿童医院病房大楼 |
90 | 新乡市建设委员会 | 文化艺术中心 |
六、城市基础设施7项 | |
| (一)续建3项 | |
91 | 新乡市商业银行 | 商行大厦营业综合楼 |
92 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 河南移动新乡分公司新中大道生产楼 |
93 | 河南新乡新华国家粮食储备库 | 粮食现代物流中心项目,占地555亩 |
| (二)新开工4项 | |
94 | 新乡市小店工业区污水集中处理厂 | 日处理5万吨污水处理厂项目 |
95 | 卫辉市城市污水处理工程(二期) | 日处理污水2.5万吨项目 |
96 | 上海农业联合发展股份有限公司 | 全球农产品交易中心北方第一米市建设项目,占地200亩、建筑面积10万平方米 |
97 | 宝龙城市广场项目 | 100万平米大型综合城市广场 |