法搜网--中国法律信息搜索网
文山州人民政府关于印发文山州整体排除中小学D级危房实施方案的通知

  说明: 八县排危规划中指令性排危面积占总面积的75%,指导性排危面积占总面积的25%。规划造价按每平方米1200元计算。

  文山州2008-2010年整体排除中小学D级危房面积规划表

2008-2010年总规划2008年规划2009年规划2010年规划省核全州危房库D级危房(平方米)
规划学校(所)排危面积(平方米)其中规划学校(所)排危面积(平方米)其中规划学校(所)排危面积(平方米)其中规划学校(所)排危面积(平方米)其中
指令性指导性指令性指导性08年在建面积指令性指导性指令性指导性
文山122 64699 50558 14141 35 28411 23729 4682 11155 87 36288 26829 9459     55296
砚山104 55173 40504 14669 30 19271 13008 6263 5627 74 35902 27496 8406     52280
西畴126 57829 43372 14457 15 17248 12936 4312 3510 111 40581 30436 10145     54319
麻栗坡86 30515 22501 8014 47 19147 13923 5224 3759 39 11368 8578 2790     26756
马关101 37818 29139 8679 46 18547 14261 4286 5732 55 19271 14878 4393     32086
丘北322 112435 84250 28185 146 37323 27483 9840 4382 117 44452 33376 11076 59 30660 23391 7269 108053
广南380 100531 75347 25184 107 37861 28327 9534 9670 168 39795 29827 9968 105 22875 17193 5682 90861
富宁192 55865 41395 14470 117 32707 24077 8630 4379 75 23158 17318 5840     51486
合计1433 514865 387066 127799 543 210515 157744 52771 48214 726 250815 188738 62077 164 53535 40584 12951 471137


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章