理
行
为 | 按照有关要求,建立客运线路、营运车辆、驾驶员、乘务员、安全员等管理档案,服从运管机构的监督管理。 | | 未按要求建立各种管理档案的,每缺少一项扣5分,不服从运管机构监督管理的每次扣30分。 | | | |
44 | 有健全的生产、经营、安全、财务、人员、统计等管理制度。 | 每缺少一项管理制度扣10分。 | | |
45 | 司乘人员经运管机构培训合格并取得相应的从业资格证。 | 每聘用一名无从业资格的司乘人员扣5分。 | | |
46 | 严格按照《中华人民共和国劳动法》有关要求聘请驾、乘人员,依法为招(雇)用人员办理社会保险。 | 没与驾、乘人员签订劳动合同并投保三险一金的,每人扣1分。该项目扣完50分止。 | | |
47 | 社
会
责
任 | 客运企业必须为旅客投保承运人责任险。 | 150 | 未投保或未按标准投保承运人责任险及承运人责任险已过期未续保的,每次扣20分。 | | | |
48 | 制定有关交通事故、自然、社会灾害以及其它突发事件的道路运输应急预案。 | 每缺一项应急预案的扣5分。 | | |
49 | 服从县级以上人民政府或者有关部门对自然、社会灾害以及其他突发事件对车辆的统一调度和指挥。 | 发生自然、社会灾害以及其他突发事件,不服从县级以上人民政府或者有关部门对车辆统一调度和指挥的,为不合格(B级)。 | | |
50 | 加强企业内部管理,维护社会稳定。 | 违反《中华人民共和国信访条例》规定,群体进京或到省政府越级无理上访的每次扣50分,群体到省级交通主管部门和运管机构越级无理上访,且严重扰乱社会秩序、造成恶劣社会影响的,每次扣30分,其它无理信访事件每次扣10分。 | | |
51 | 加
分
项
目 | 科技设备应用 | 100 | 30%以上营运车辆安装GPS或行车记录仪并有效应用的,加10分,每增加1%,加0.5分。 | | | |
52 | 荣誉称号 | 获得省、部级以上荣誉称号的,加30分,受到省交通厅或市级人民政府表彰的加20分。 | | |
53 | 完成政府指令性运输任务 | 圆满完成县级以上人民政府、交通主管部门或运管机构指令性应急运输任务的,每次加50分。 | | |
54 | 安全生产标准化考核 | 连续2个周期安全生产标准化考核超过900分的,加20分,上一个安全生产标准化考核周期超过900分的,加10分。 | | |
55 | 公司化经营 | 企业公车公营率达到30%加10分,每增加1%加0.5分。 | | |
56 | 减分项目 | 履行服务质量招标投标 | 100 | 上一年度已经提交道路运输班线经营权招标投标文件,在提交招标投标文件,截止时间后无正常理由放弃投标的,每发生一次从总分总扣除30分。 | | |