上海市农业委员会关于同意嘉定区调整2008年度菜田设施项目的批复
(沪农委[2008]443号)
嘉定区农业委员会:
你委报送《关于调整嘉定区2008年度设施菜田部分建设规划的请示》(嘉农委[2008]86号)收悉,经研究,原则同意。现批复如下:
1、同意将嘉定区黄渡镇许家村350亩保护地设施菜田与在建的1000亩农艺生态园建设相结合,发挥设施菜田的综合作用。
2、同意将华亭镇生大农场100亩保护地设施菜田调整至嘉定现代农业园区核心区域内,提高嘉定现代农业园区整体实力。
调整后的设施菜田建设规格不可降低,其中管棚设施及仓库建设按《关于调整本市保护地菜田设施建设标准的通知》(沪农委[2008]226号)作适当调整,其余建设项目、内容、数量和资金额度不变(具体详见附表),建成后形成资产要界定明确,资产的管理责任主体明确,建成设施的用途必须是种植蔬菜。
此复。
附件:嘉定区2008年度设施菜田建设内容及预算明细
二OO八年十二月十一日
附表
嘉定区2008年度设施菜田建设内容及预算明细
金额单位:万元
建设项目 | 计量
单位 | 黄渡镇许家村(350亩) | 华亭镇 |
调整前 | 调整后 | 调整前(生大农场100亩) | 调整后(现代农业园区100亩) |
数量 | 投资额 | 数量 | 投资额 | 数量 | 投资额 | 数量 | 投资额 |
基础设施 | 水泥道路 | M2 | 10122 | 111.34 | 10122 | 111.34 | 2575 | 28.33 | 2575 | 28.33 |
金属围墙 | M | 1263 | 29.05 | 1263 | 29.05 | | | | |
水泥明沟 | M | 7824 | 86.06 | 7824 | 86.06 | 870 | 9.57 | 870 | 9.57 |
明沟板 | 只 | 346 | 5.02 | 346 | 5.02 | 94 | 1.36 | 94 | 1.36 |
土地平整 | 亩 | 315 | 18.90 | 315 | 18.90 | 100 | 6.00 | 100 | 6.00 |
水电 | 亩 | 350 | 38.50 | 350 | 38.50 | 100 | 11.00 | 100 | 11.00 |
泵站 | 座 | 2 | 12.00 | 2 | 12.00 | 1 | 6.00 | 1 | 6.00 |
灌溉系统 | 亩 | 350 | 117.17 | 350 | 117.17 | 100 | 38.29 | 100 | 38.29 |
小计 | | | 418.04 | | 418.04 | | 100.55 | | 100.55 |
生产设施 | 8430连栋棚 | M2 | 3328 | 56.58 | 3328 | 62.53 | 4608 | 78.34 | 4608 | 86.58 |
8米管棚 | M2 | 138666 | 832.00 | 130687 | 820.32 | 32325 | 193.95 | 29321 | 184.05 |
小计 | | | 888.58 | | 882.85 | | 272.29 | | 270.63 |
附属设施 | 堆肥棚 | M2 | 504 | 10.08 | 504 | 10.56 | 168 | 3.36 | 168 | 3.52 |
仓库 | M2 | 1050 | 57.75 | 1050 | 63.00 | 300 | 16.50 | 300 | 18.00 |
水泥晒场 | M2 | 1050 | 11.55 | 1050 | 11.55 | 300 | 3.30 | 300 | 3.30 |
小计 | | | 79.38 | | 85.11 | | 23.16 | | 24.82 |
其
第 [1] 页 共[2]页
|