江西省农业厅公告
(2008年第20号)
根据中华人民共和国农业部《
肥料登记管理办法》规定,经2008年12月5日江西省复混肥、土壤调理剂农业使用登记第三十八次评审会议审定通过,准予江西佳施肥料有限责任公司生产的复混肥料等6个产品获农业使用正式登记,有效期五年;江西正邦生态肥有限公司生产的有机肥料等49个产品获农业使用临时登记,有效期一年;江西贵溪化肥有限责任公司生产的复混肥料等26个产品获续展登记;江西赣北肥业有限公司生产的复混肥料获变更登记。以上产品自审定通过之日起生效,特此公告。
附:江西省复混肥、土壤调理剂农业使用登记企业产品目录
江西省农业厅
二○○八年十二月二十一日
附:
江西省复混肥、土壤调理剂农业使用登记企业产品目录
生产企业 | 通用名称 | 商品名称 | 型号规格 | 产品形态 | 商标 | 适宜作物 | 登记证号 |
一、正式登记 |
江西佳施肥料有限责任公司 | 复混肥料 | BB肥 | 50%26-9-15(cl) | 红白灰黄颗粒 | 民星 | 水稻等 | 赣农肥准字2008-920 |
江西佳施肥料有限责任公司 | 复混肥料 | BB肥 | 36%22-6-8(cl) | 红白灰黄颗粒 | 民星 | 水稻等 | 赣农肥准字2008-921 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 45%20-15-10(cl) | 浅红或白色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥准字2008-922 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 30%15-9-6(cl) | 浅红或白色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥准字2008-923 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 25%12-8-5(cl) | 浅红或白色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥准字2008-924 |
南昌科达生物技术有限公司 | 食用菌基质调理剂 | 菇丰素 | N≥1.5%总糖≥1.5%硫酸镁≥68% | 灰褐色或褐色小颗粒 | / | 食用菌 | 赣农肥准字2008-925 |
二、临时登记 |
江西正邦生态肥有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%有机质≥30% | 黑褐粉状 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-453 |
江西金色时代农资有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 25%12-5-8(cl) | 红、白、黑色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-454 |
江西金色时代农资有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 48%16-16-16(cl) | 红、白、黑色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-455 |
江西金色时代农资有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 51%17-17-17(cl) | 红、白、黑色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-456 |
江西金色时代农资有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 40%20-10-10(cl) | 红、白、黑色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-457 |
江西金色时代农资有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 25%15-5-5(cl) | 红、白、黑色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-458 |
江西金色时代农资有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 45%20-10-15(cl) | 红、白、黑色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-459 |
江西金色时代农资有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 45%25-10-10(cl) | 红、白、黑色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-460 |
江西金色时代农资有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 45%15-15-15(cl) | 红、白、黑色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-461 |
江西金色时代农资有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 25%13-6-6(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-462 |
江西金色时代农资有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 30%15-7-8(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-463 |
江西金色时代农资有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 40%15-10-15(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-464 |
安福县田园专用肥料厂 | 复混肥料 | 复混肥料 | 25%13-6-6(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-465 |
安福县田园专用肥料厂 | 复混肥料 | 复混肥料 | 30%15-7-8(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-466 |
世纪阳光(江西)生态科技有限公司 | 复合肥料 | 复合肥料 | 45%25-10-10 | 颗粒 | / | 柑桔等 | 赣农肥临字2008-467 |
世纪阳光(江西)生态科技有限公司 | 复合肥料 | 复合肥料 | 30%15-0-15 | 颗粒 | / | 蔬菜等 | 赣农肥临字2008-468 |
世纪阳光(江西)生态科技有限公司 | 复合肥料 | 复合肥料 | 30%15-0-15 | 颗粒 | / | 柑桔等 | 赣农肥临字2008-469 |
世纪阳光(江西)生态科技有限公司 | 复合肥料 | 复合肥料 | 45%28-8-9 | 颗粒 | / | 茶叶等 | 赣农肥临字2008-470 |
世纪阳光(江西)生态科技有限公司 | 复合肥料 | 复合肥料 | 45%25-10-10 | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-471 |
江西省吉安市兰柏复合肥厂 | 复合肥料 | 复合肥料 | 25%12-6-7(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-472 |
抚州市临川红枫复合肥厂 | 复混肥料 | 复混肥料 | 25%11-5-9(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-473 |
抚州市临川红枫复合肥厂 | 复混肥料 | 复混肥料 | 30%18-5-7(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-474 |
江西浩伦农业科技有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 40%17-17-6(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-475 |
江西浩伦农业科技有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 45%24-15-6(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-476 |
江西浩伦农业科技有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 48%15-19-14(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-477 |
江西浩伦农业科技有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 40%14-21-5(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-478 |
江西浩伦农业科技有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 40%20-5-15(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-479 |
江西浩伦农业科技有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 45%20-10-15(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-480 |
高安市利达化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 30%15-5-10(cl) | 颗粒 | / | 瓜果等 | 赣农肥临字2008-481 |
南昌市红太阳化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 25%13-5-7(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-482 |
南昌市红太阳化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 30%15-7-8(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-483 |
南昌市红太阳化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 45%15-15-15(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-484 |
南康市大旺肥业有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 25%15-5-5(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-485 |
南康市大旺肥业有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 30%18-6-6(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-486 |
江西贝斯特肥业有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 25%15-5-5(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-487 |
江西贝斯特肥业有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 30%18-6-6(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-488 |
江西昌兴肥业有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 25%13-5-7(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-489 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 40%22-10-8(cl) | 浅红或白色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-490 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 36%20-8-8(cl) | 浅红或白色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-491 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 32%18-7-7(cl) | 浅红或白色颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-492 |
奉新海洋科技肥业厂 | 复混肥料 | 复混肥料 | 30%10-10-10(cl) | 灰黑或粉红颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-493 |
江西佳佳肥业有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 50%28-15-7(cl) | 红白、黄掺混粒状 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-494 |
南昌市沃尔 得农资连锁有限公司 | 复混肥料 | BB肥 | 36%15-6-15(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-495 |
南昌市沃尔 得农资连锁有限公司 | 复混肥料 | BB肥 | 45%25-8-12(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-496 |
南昌市沃尔 得农资连锁有限公司 | 复混肥料 | BB肥 | 48%28-6-14(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-497 |
南昌市沃尔 得农资连锁有限公司 | 复混肥料 | BB肥 | 57%19-19-19(cl) | 颗粒 | / | 水稻等 | 赣农肥临字2008-498 |
吉安县凤凰绿环肥料厂 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%有机质≥30% | 黑褐粉状 | / | 瓜果等 | 赣农肥临字2008-499 |
江西丰秀实业有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥6.0%有机质≥40% | 灰黑粉状 | / | 蔬菜等 | 赣农肥临字2008-500 |
江西省茂丰生物活性有机肥有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%有机质≥30% | 粉状、颗粒状 | / | 蔬菜等 | 赣农肥临字2008-501 |
三、续展登记 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 57%19-19-19(cl) | 颗粒 | / | 水稻、小麦等 | 赣农肥准字2003-280 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 62%15-37-10(cl) | 颗粒 | / | 小麦、大豆等 | 赣农肥准字2003-283 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 30%15-7-8(cl) | 颗粒 | / | 水稻、棉、油菜、桉树等 | 赣农肥准字2003-284 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 48%26-12-10(cl) | 颗粒 | / | 水稻、小麦、玉米等 | 赣农肥准字2003-285 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 50%20-20-10(cl) | 颗粒 | / | 水稻、小麦、玉米等 | 赣农肥准字2003-286 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 50%20-10-20(cl) | 颗粒 | / | 水稻、棉花、油菜等 | 赣农肥准字2004-303 |
江西贵溪化肥有限责任公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 45%12-18-15(cl) | 颗粒 | / | 烟草、小麦、水稻等 | 赣农肥准字2004-304 |
江西新富惠肥业发展有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥8.0%有机质≥30% | 黑褐或棕粉状 | / | 果树蔬菜等 | 赣农肥准字2003-291 |
赣州新天源腐植酸科技有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥7.0%有机质≥30% | 灰褐颗粒或粉末 | / | 果树蔬菜等 | 赣农肥准字2003-289 |
南昌县绿丰有机肥有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥6.0%有机质≥30% | 黑褐粉状 | / | 果树蔬菜烟草花生 | 赣农肥临字2007-431 |
江西钜洲生物科技有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%有机质≥30% 腐殖酸≥10% | 黑色颗粒或粉状 | / | 果树水稻蔬菜棉花 | 赣农肥临字2007-428 |
江西新富惠肥业发展有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥6.0%有机质≥40% | 黑褐或棕粉状 | / | 果树蔬菜等 | 赣农肥临字2007-422 |
江西新富惠肥业发展有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥10%有机质≥30% | 黑褐或棕粉状 | / | 果树蔬菜等 | 赣农肥临字2007-423 |
江西龙驰生物工程有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%有机质≥30% | 褐粒或粉状 | / | 果树蔬菜等 | 赣农肥临字2007-433 |
万载县林业人造板有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%有机质≥30% | 黑色颗粒 | / | 水稻棉花蔬菜果树等 | 赣农肥临字2007-421 |
赣州市申丰农业生产资料有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%有机质≥30% | 黑色粉状 | / | 蔬菜果树等 | 赣农肥临字2007-425 |
新余市余园实业有限公司 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥4.0%有机质≥30% | 黑褐色粉状 | / | 蔬菜果树花草等 | 赣农肥临字2006-387 |
江西佳佳肥业有限公司 | 复合肥料 | 复合肥料 | 45%25-8-12(cl) | 红、灰、白颗粒 | / | 水稻、油菜等 | 赣农肥临字2006-381 |
江西佳佳肥业有限公司 | 复合肥料 | 复合肥料 | 48%26-8-14(cl) | 红、灰、白颗粒 | / | 水稻、油菜等 | 赣农肥临字2006-382 |
江西佳佳肥业有限公司 | 复合肥料 | 复合肥料 | 54%24-10-20(cl) | 红、灰、白颗粒 | / | 水稻、油菜等 | 赣农肥临字2006-384 |
江西佳佳肥业有限公司 | 复合肥料 | 复合肥料 | 56%24-16-16(cl) | 红、灰、白颗粒 | / | 水稻、油菜等 | 赣农肥临字2006-385 |
南昌市绿叶红生物技术推广中心 | 有机肥料 | 有机肥料 | 总养分≥6.0%有机质≥30% | 褐黑色粉状或颗粒 | / | 蔬菜、果树、苗木等 | 赣农肥临字2007-424 |
江西奇佳肥业股份有限公司 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | 30%18-5-7有机质≥20% | 黑色颗粒 | / | 水稻棉花蔬菜瓜果等 | 赣农肥临字2007-415 |
江西奇佳肥业股份有限公司 | 有机无机复混肥料 | 有机无机复混肥料 | 27%12-10-5有机质≥20% | 黑色颗粒 | / | 水稻棉花蔬菜瓜果等 | 赣农肥临字2007-414 |
九江石化波涛生化科技有限公司 | 土壤调理剂 | 土壤调理剂 | 聚天门氡氨酸钾≥3.5% | 灰白色颗粒 | / | 稻、棉、油、蔬菜等 | 赣农肥临字2007-436 |
九江石化波涛生化科技有限公司 | 土壤调理剂 | 土壤调理剂 | 聚天门氡氨酸钾≥300g/l | 黑色液体 | / | 稻、棉、油、蔬菜等 | 赣农肥临字2007-435 |
四、变更登记 |
江西赣北肥业有限公司 | 复混肥料 | 复混肥料 | 45%15-15-15(cl) | 白或灰颗粒 | / | 水稻小麦棉花大豆 | 赣农肥准字2006-658 |