山东省畜牧兽医局关于公布二00八年第四季度核发《种畜禽生产经营许可证》的种畜禽场名单的通知
(鲁牧畜科发〔2009〕1号)
各市畜牧兽医局:
依据《
中华人民共和国畜牧法》和《
种畜禽管理条例》的规定,我局对全省新办种畜禽场、《种畜禽生产经营许可证》到期的种畜禽场进行了验收发证、复验换证。2008年第四季度,全省共有莱芜市森凤种鸡场、山东冠县瑞丰畜禽开发有限公司等128家种畜禽场获得认证,取得我局核发的《种畜禽生产经营许可证》。其中:宁阳县富源种猪场等73家属于新办种畜禽场;阳谷景阳冈良种猪繁育养殖场等55家属于复验换证种畜禽场。现予以公布。
附件:二00八年第四季度核发《种畜禽生产经营许可证》的种畜禽场名单
二○○九年一月四日
附件:二00八年第四季度核发《种畜禽生产经营许可证》的种畜禽场名单
序号 | 许可证编号 | 单位名称 | 品种 | 存栏(头、只、套) | 发证时间 | 备注 |
1 | 鲁S010913 | 莱芜市森凤种鸡场 | 麻鸡 | 10000 | 2008-10-13 | 新发 |
2 | 鲁P040210 | 莘县良种奶牛繁育有限公司 | 荷斯坦奶牛 | 1860 | 2008-10-13 | 新发 |
3 | 鲁P010121 | 聊城市东昌府区同得利畜禽繁育有限公司 | 大约克、长白 | 543 | 2008-10-13 | 新发 |
4 | 鲁P010120 | 聊城岭达养殖有限公司 | 大约克、杜洛克、长白、皮特兰 | 222 | 2008-10-13 | 新发 |
5 | 鲁P070120 | 山东冠县瑞丰畜禽开发有限公司 | 大约克、杜洛克、长白 | 208 | 2008-10-13 | 新发 |
6 | 鲁P070930 | 山东冠县轩辕禽业有限公司 | 海兰灰 | 54000 | 2008-10-13 | 新发 |
7 | 鲁P070929 | 冠县神牧种鸡场 | 海兰灰、海兰褐、罗曼粉 | 15000 | 2008-10-13 | 新发 |
8 | 鲁P070928 | 冠县新绿禽业有限公司 | 海兰灰、迪卡贝塔 | 40000 | 2008-10-13 | 新发 |
9 | 鲁P070213 | 冠县天源绿荷奶牛场 | 荷斯坦奶牛 | 260 | 2008-10-13 | 新发 |
10 | 鲁P070212 | 冠县田园奶牛养殖有限公司 | 荷斯坦奶牛 | 140 | 2008-10-13 | 新发 |
11 | 鲁P070128 | 冠县永兴种猪场 | 大约克、杜洛克、长白 | 202 | 2008-10-13 | 新发 |
12 | 鲁P030918 | 阳谷县博济桥办事处西宋种鸡场 | 尼克珊瑚粉、海赛克斯、罗曼粉 | 6000 | 2008-10-13 | 新发 |
13 | 鲁P030917 | 阳谷县金辉种鸡场 | 海兰褐 | 4000 | 2008-10-13 | 新发 |
14 | 鲁Q100911 | 费县佳和种畜禽养殖有限公司 | AA | 35000 | 2008-10-13 | 新发 |
15 | 鲁N050114 | 平原县五丰种猪繁育有限公司 | 大约克、杜洛克、长白 | 530 | 2008-10-13 | 新发 |
16 | 鲁N080118 | 齐河县福地养殖有限公司 | 大约克、杜洛克、长白 | 1500 | 2008-10-13 | 新发 |
17 | 鲁N080117 | 齐河县彼斯壮牧业有限公司 | 大约克、杜洛克、长白 | 450 | 2008-10-13 | 新发 |
18 | 鲁N100114 | 山东省宁津县保店镇种猪场 | 大约克、杜洛克、长白 | 258 | 2008-10-13 | 新发 |
19 | 鲁N100115 | 宁津县鲁北养殖有限公司 | 大约克、杜洛克、长白、皮特兰 | 340 | 2008-10-13 | 新发 |
20 | 鲁N020110 | 乐陵市鲁北乐健种猪有限公司 | 大约克、长白 | 320 | 2008-10-13 | 新发 |
21 | 鲁N030910 | 山东禹城凤祥鸡业有限公司(种鸡场) | 海兰褐 | 41600 | 2008-10-13 | 新发 |
22 | 鲁N020911 | 乐陵市鸡利禽业种鸡场 | 海兰白、罗曼、海兰褐 | 21000 | 2008-10-13 | 新发 |
23 | 鲁N020910 | 乐陵市马家种鸡场 | 海兰白、海兰褐 | 21000 | 2008-10-13 | 新发 |
24 | 鲁P080117 | 高唐县金达养殖有限责任公司 | 大约克、杜洛克、长白 | 4200 | 2008-10-13 | 新发 |
25 | 鲁P080930 | 高唐县国栋种鸡场 | 海兰、海赛 | 40000 | 2008-10-13 | 新发 |
26 | 鲁J050124 | 山东信诚畜业有限公司 | 托佩克配套系 | 610 | 2008-10-20 | 新发 |
27 | 鲁H030117 | 山东圣地宝种猪繁育有限公司 | 托佩克配套系 | 418 | 2008-10-29 | 新发 |
28 | 鲁H120114 | 梁山利康猪业发展有限公司 | 大约克、杜洛克、长白 | 400 | 2008-10-29 | 新发 |
29 | 鲁H120913 | 梁山县宏源种鸡场 | 海兰褐 | 20000 | 2008-10-29 | 新发 |
30 | 鲁H120912 | 梁山县新合种鸡场 | AA | 80000 | 2008-10-29 | 新发 |
31 | 鲁H120911 | 山东梁山强大种鸡场 | 科宝 | 10000 | 2008-10-29 | 新发 |
32 | 鲁H120910 | 梁山县前进种鸡场 | 海赛克斯、迪卡贝塔 | 3200 | 2008-10-29 | 新发 |
33 | 鲁H050113 | 济宁绿丰园农牧科技有限公司良种猪繁育场 | 大约克、杜洛克、长白 | 280 | 2008-10-29 | 新发 |
34 | 鲁G080117 | 潍坊市江昊良种猪场 | 大约克 | 390 | 2008-11-3 | 新发 |
35 | 鲁J071110 | 泰安东亚鹅业有限公司 | 朗德鹅 | 14000 | 2008-11-3 | 新发 |
36 | 鲁P050210 | 茌平鲁元奶牛繁育有限公司 | 荷斯坦奶牛 | 100 | 2008-11-19 | 新发 |
37 | 鲁N111015 | 山东澳翔农业发展有限公司 | 樱桃谷鸭 | 50000 | 2008-11-19 | 新发 |
38 | 鲁J081015 | 肥城六和经纬养殖有限公司 | 樱桃谷鸭SM3 | 300000 | 2008-11-19 | 新发 |
39 | 鲁R070123 | 郓城县玉响养猪场 | 大约克、杜洛克、长白 | 277 | 2008-12-2 | 新发 |
40 | 鲁R070122 | 郓城县承伟养猪场 | 大约克、杜洛克、长白 | 260 | 2008-12-2 | 新发 |
41 | 鲁R070121 | 郓城延峰猪业合作社猪场 | 斯格配套系 | 206 | 2008-12-2 | 新发 |
42 | 鲁R070120 | 郓城县浩源生态养殖场 | 大约克、长白 | 205 | 2008-12-2 | 新发 |
43 | 鲁R070119 | 郓城县腾达种猪场 | 长白、杜洛克 | 205 | 2008-12-2 | 新发 |
44 | 鲁R070118 | 郓城县天蓬良种猪场 | 大约克、杜洛克、长白 | 456 | 2008-12-2 | 新发 |
45 | 鲁R090131 | 东明县富祥养殖场 | 大约克、杜洛克、长白 | 213 | 2008-12-2 | 新发 |
46 | 鲁R090130 | 东明县豪亮养殖有限公司 | 大约克、杜洛克、长白 | 236 | 2008-12-2 | 新发 |
47 | 鲁K020118 | 威海赛博迪种猪有限公司 | 大约克、杜洛克、长白 | 600 | 2008-12-2 | 新发 |
48 | 鲁K022315 | 文登市嘉林水貂养殖有限公司 | 水貂 | 5000 | 2008-12-2 | 新发 |
49 | 鲁M070122 | 邹平县丰田良种猪场 | 大约克、长白 | 215 | 2008-12-2 | 新发 |
50 | 鲁M071015 | 邹平利和鸭业专业合作社 | 樱桃谷鸭 | 16000 | 2008-12-2 | 新发 |
51 | 鲁M070120 | 邹平县万通达良种猪场 | 大约克、杜洛克、长白、皮特兰 | 810 | 2008-12-2 | 新发 |
52 | 鲁G010920 | 潍坊市周秀芬火鸡食品有限公司 | 火鸡 | 30000 | 2008-12-2 | 新发 |
53 | 鲁R070311 | 郓城县诚联小尾寒羊种羊场 | 小尾寒羊 | 520 | 2008-12-10 | 新发 |
54 | 鲁B080128 | 青岛市里岔黑猪繁育场 | 里岔里猪 | 212 | 2008-12-10 | 新发 |
55 | 鲁D030115 | 枣庄市兴融养猪场 | 大约克、杜洛克、长白 | 220 | 2008-12-22 | 新发 |
56 | 鲁G060125 | 诸城市阳光良种猪场 | 长白 | 460 | 2008-12-22 | 新发 |
57 | 鲁D011025 | 枣庄市市中区鹿蕊肉鸭养殖农民合作社 | 樱桃谷鸭 | 120组 | 2008-12-22 | 新发 |
58 | 鲁H050125 | 邹城市富技农牧科技有限公司 | 大约克、杜洛克、长白 | 224 | 2008-12-22 | 新发 |
59 | 鲁G060125 | 诸城市新疃农业技术开发中心 | 长白、托佩克配套系 | 860 | 2008-12-22 | 新发 |
60 | 鲁D020110 | 山东鲁南种猪繁育有限公司 | 大约克、杜洛克、长白 | 300 | 2008-12-22 | 新发 |
61 | 鲁D020111 | 枣庄市薛城金源养猪专业合作社 | 大约克、杜洛克、长白 | 200 | 2008-12-22 | 新发 |
62 | 鲁R070125 | 郓城县联富良种猪人工授精站 | 大约克、杜洛克、长白 | 36 | 2008-12-22 | 新发 |
63 | 鲁H090910 | 山东济宁宏大种禽有限公司 | AA | 150000 | 2008-12-26 | 新发 |
64 | 鲁H091015 | 山东济宁宏大种禽有限公司 | 樱桃谷鸭SM3 | 100000 | 2008-12-26 | 新发 |
65 | 鲁J070115 | 岱岳区夏张镇张家庄良种猪场 | 大约克、杜洛克、长白 | 275 | 2008-12-26 | 新发 |
66 | 鲁J050112 | 宁阳县富源种猪场 | 杜洛克、长白 | 212 | 2008-12-26 | 新发 |
67 | 鲁J050110 | 宁阳县华兴生猪标准化养殖合作社 | 大约克、杜洛克、长白 | 210 | 2008-12-26 | 新发 |
68 | 鲁H090315 | 嘉祥县金华星养殖专业合作社 | 小尾寒羊、波尔山羊 | 2800 | 2008-12-26 | 新发 |
69 | 鲁H090215 | 嘉祥县金华星养殖专业合作社 | 鲁西黄牛 | 2800 | 2008-12-26 | 新发 |
70 | 鲁H091215 | 嘉祥县四方种鸽养殖场 | 白羽王鸽 | 10000 | 2008-12-26 | 新发 |
71 | 鲁J050126 | 宁阳县磁窑镇衍迎种猪场 | 大约克、杜洛克、长白 | 200 | 2008-12-26 | 新发 |
72 | 鲁J050125 | 宁阳县磁窑镇希杰种猪场 | 大约克、杜洛克、长白 | 200 | 2008-12-26 | 新发 |
73 | 鲁J050113 | 宁阳县国丰生猪发展合作社 | 大约克、杜洛克、长白 | 200 | 2008-12-26 | 新发 |
74 | 鲁P030213 | 阳谷县良种奶牛繁育有限公司 | 荷斯坦奶牛 | 1300 | 2008-10-13 | 换发 |
75 | 鲁P030112 | 阳谷景阳冈良种猪繁育养殖场 | 大约克、杜洛克、长白 | 2312 | 2008-10-13 | 换发 |
76 | 鲁P030110 | 阳谷东立种猪场 | 大约克、杜洛克、长白 | 225 | 2008-10-13 | 换发 |
77 | 鲁P070919 | 冠县大羽禽业有限公司 | 海兰灰、迪卡贝塔 | 13000 | 2008-10-13 | 换发 |
78 | 鲁P070211 | 冠县绿源奶业有限公司 | 荷斯坦奶牛 | 1201 | 2008-10-13 | 换发 |
79 | 鲁P070118 | 冠县三丰种猪场 | 大约克、杜洛克、长白、皮特兰 | 208 | 2008-10-13 | 换发 |
80 | 鲁P070911 | 山东冠县晨飞禽业有限公司 | 海兰灰、罗曼粉 | 40000 | 2008-10-13 | 换发 |
81 | 鲁P070119 | 冠县辛集双兴良种猪养殖基地 | 大约克、杜洛克、长白 | 508 | 2008-10-13 | 换发 |
82 | 鲁P070922 | 冠县诚信种鸡场 | 海兰灰 | 10000 | 2008-10-13 | 换发 |
83 | 鲁P070918 | 冠县实佳牧业种鸡场 | 海兰灰 | 11000 | 2008-10-13 | 换发 |
84 | 鲁P070920 | 冠县柳林镇元造户种鸡场 | 海兰灰、罗曼粉 | 18000 | 2008-10-13 | 换发 |
85 | 鲁P070910 | 聊城市中北禽业有限公司 | 海兰灰、罗曼粉、海兰褐 | 30000 | 2008-10-13 | 换发 |
86 | 鲁P070810 | 冠县娱猎细犬良种繁育场 | 山东细犬 | 110 | 2008-10-13 | 换发 |
87 | 鲁P070917 | 冠县东古城陈井种鸡场 | 海兰灰 | 15000 | 2008-10-13 | 换发 |
88 | 鲁P010915 | 聊城市东昌府区民王屯种鸡场 | 海兰 | 10000 | 2008-10-13 | 换发 |
89 | 鲁P010110 | 聊城市东昌府区大地畜牧有限公司 | 大约克、杜洛克、长白 | 450 | 2008-10-13 | 换发 |
90 | 鲁P080116 | 高唐县鲁西养殖有限公司种猪场 | 大约克、杜洛克、长白 | 330 | 2008-10-13 | 换发 |
91 | 鲁P010119 | 聊城市成功伟业畜牧发展有限公司 | 大约克、杜洛克、长白 | 400 | 2008-10-13 | 换发 |
92 | 鲁P012211 | 山东聊城金桥养狐场(有限公司) | 银狐、北极狐 | 1800 | 2008-10-13 | 换发 |
93 | 鲁Q070911 | 沂水县大盛种鸡场 | 艾维茵 | 15000 | 2008-10-13 | 换发 |
94 | 鲁Q070916 | 沂水县康源种鸡场 | 罗曼、海兰褐 | 8000 | 2008-10-13 | 换发 |
95 | 鲁Q070919 | 沂水县沂蒙种鸡场 | 罗曼 | 5000 | 2008-10-13 | 换发 |
96 | 鲁Q070912 | 临沂伟嘉牧业有限公司种鸡场 | 罗曼 | 14000 | 2008-10-13 | 换发 |
97 | 鲁Q070710 | 沂水县向阳种兔场 | 珍珠长毛兔 | 2500 | 2008-10-13 | 换发 |
98 | 鲁Q070713 | 沂水县绿丰良种兔繁育示范场 | 伊拉配套系、布列塔尼亚 | 10000 | 2008-10-13 | 换发 |
99 | 鲁Q070711 | 沂水县继国兔业有限公司 | 獭兔 | 8000 | 2008-10-13 | 换发 |
100 | 鲁Q100910 | 费县佳和种畜禽养殖有限公司 | AA | 30000 | 2008-10-13 | 换发 |
101 | 鲁J012101 | 山东省蜂业良种繁育推广中心 | 蜜蜂 | 800 | 2008-10-29 | 换发 |
102 | 鲁P051010 | 山东小杨屯鸭业科贸有限公司 | 樱桃谷鸭 | 120000 | 2008-11-3 | 换发 |
103 | 鲁G080114 | 安丘市浯河良种猪场 | 大约克 | 420 | 2008-11-3 | 换发 |
104 | 鲁G080119 | 安丘市泰和双肌臀良种猪场 | 大约克 | 680 | 2008-11-3 | 换发 |
105 | 鲁G080118 | 安丘市兴旺良种猪场 | 大约克 | 380 | 2008-11-3 | 换发 |
106 | 鲁G080926 | 潍坊光大养殖有限公司 | AA | 40000 | 2008-11-3 | 换发 |
107 | 鲁G080925 | 安丘市现代畜禽养殖场 | AA | 20000 | 2008-11-3 | 换发 |
108 | 鲁G080924 | 潍坊市中龙牧业科技有限责任公司 | AA | 20000 | 2008-11-3 | 换发 |
109 | 鲁G080923 | 安丘市外贸食品有限责任公司 | AA | 80000 | 2008-11-3 | 换发 |
110 | 鲁G080922 | 山东禹昌养殖有限公司 | AA | 23000 | 2008-11-3 | 换发 |
111 | 鲁G080921 | 潍坊美城食品有限公司第一种鸡场 | AA | 45000 | 2008-11-3 | 换发 |
112 | 鲁G080920 | 安丘市关王镇华丽种鸡场 | AA | 12000 | 2008-11-3 | 换发 |
113 | 鲁B090930 | 青岛奥特种鸡场 | 海兰褐 | 30000 | 2008-11-3 | 换发 |
114 | 鲁G100912 | 潍坊市南辛种禽有限公司 | 海兰褐、罗曼褐 | 30000 | 2008-11-19 | 换发 |
115 | 鲁N030211 | 禹城市家畜改良站 | 利木赞 | 60 | 2008-11-19 | 换发 |
116 | 鲁C050110 | 淄博大有良种猪繁育有限公司 | 杜洛克、大约克、长白 | 500 | 2008-11-19 | 换发 |
117 | 鲁J020710 | 泰安市岱岳区粥店办事处曹家村种兔场 | 獭兔 | 560 | 2008-11-19 | 换发 |
118 | 鲁K030210 | 山东恒大化工(集团)高产奶牛繁育中心 | 荷斯坦奶牛 | 4476 | 2008-12-2 | 换发 |
119 | 鲁K031810 | 荣成市双阳鹿场 | 梅花鹿 | 340 | 2008-12-2 | 换发 |
120 | 鲁K030701 | 山东荣成玉兔牧业有限公司 | 獭兔 | 50000 | 2008-12-2 | 换发 |
121 | 鲁K032311 | 靖海集团有限公司第五水貂场 | 水貂 | 3500 | 2008-12-2 | 换发 |
122 | 鲁E050211 | 山东凯银畜牧科技发展有限公司 | 荷斯坦奶牛 | 1300 | 2008-12-2 | 换发 |
123 | 鲁E050301 | 山东鲁良优质肉羊科技示范有限公司 | 波尔山羊、德克赛尔、无角多赛特、萨福克 | 1860 | 2008-12-2 | 换发 |
124 | 鲁H060914 | 微山县美诺种禽场 | AA | 30000 | 2008-12-22 | 换发 |
125 | 鲁G060711 | 诸城外贸有限责任公司相州种兔场 | 伊拉配套系 | 2000 | 2008-12-22 | 换发 |
126 | 鲁H060111 | 微山县海利贸易有限公司养猪场 | 长白、大约克、杜洛克 | 670 | 2008-12-22 | 换发 |
127 | 鲁G060917 | 诸城外贸有限责任公司辛兴种鸡场 | AA | 35000 | 2008-12-22 | 换发 |
128 | 鲁H060910 | 微山县恒旺种禽有限公司 | 罗斯308 | 20000 | 2008-12-22 | 换发 |
注:新发是指新办种畜禽场验收发证;换发是指到期种畜禽场复验换证;变更是指在有效期内种畜禽场变更单位名称或经营范围,有效期不变。 |