序号 | 项目名称 | 设计规模
(万吨/日) | 处理工艺 | 建成时间 | 可计算减排量
天数 | 计划减排量(吨) | 备注 |
(一)现已投运城镇污水处理设施项目 |
1 | 南宁市江南污水处理厂一期工程 | 24 | 倒置A2/O | 2007.09 | 270 | 1296 | 扩大处理负荷 |
2 | 隆安县城污水处理一期工程 | 1.2 | 生物处理法 | 2009.03 | 270 | 311 | |
3 | 广西农垦阳明工业区污水处理工程 | 3 | A2/O工艺 | 2010.03 | 160 | 346 | |
| | | | | | | |
序号 | 项目名称 | 设计规模
(万吨/日) | 预计建成时间 | 计划
减排量 | 备注 | | |
(二)2010年底建成投运城镇污水处理设施项目 |
4 | 南宁市江南污水处理厂二期工程 | 24 | 2010.12 | 0 | 2010 年底建成 | | |
5 | 南宁市埌东污水处理厂三期工程 | 10 | 2010.12 | 0 | 2010 年底建成 | | |
6 | 武鸣县污水处理一期工程 | 5 | 2010.12 | 0 | 2010 年底建成 | | |
7 | 横县污水处理一期工程 | 2 | 2010.12 | 0 | 2010 年底建成 | | |
8 | 宾阳县污水处理一期工程 | 2 | 2010.12 | 0 | 2010 年底建成 | | |
9 | 上林县污水处理一期工程 | 0.6 | 2010.12 | 0 | 2010 年底建成 | | |
10 | 马山县污水处理一期工程 | 0.6 | 2010.12 | 0 | 2010 年底建成 | | |
| | | | | | | |
序号 | 企业名称 | 所属行业 | 治污设施主体处理工艺 | 投资
(万元) | 运行时间 | 计划减排量(吨) | 备注 |
(三)工业企业治理工程项目 |
11 | 广西明阳生化科技股份有限公司 | 淀粉 | 30000m3/d 厌氧处理系统+好氧治理工程 | 4000 | 2009.11 | 496 | |
12 | 南宁市郊坛洛镇淀粉厂 | 淀粉 | 3000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 712 | 2008.11 | 78 | |
13 | 南宁市万龙淀粉厂 | 淀粉 | 3000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 710 | 2008.11 | 73 | |
14 | 南宁市双定淀粉厂 | 淀粉 | 2000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 700 | 2008.12 | 67 | |
15 | 南宁市业仁淀粉厂 | 淀粉 | 2000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 700 | 2008.12 | 57 | |
16 | 广西南宁金光淀粉有限公司(食品厂) | 淀粉 | 2000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 720 | 2008.11 | 69 | |
17 | 武鸣县高源淀粉厂 | 淀粉 | 3500m3/d 专用菌群高效P-A/O2工艺 | 500 | 2008.12 | 248 | |
18 | 昕阳淀粉有限公司(原武鸣东凤淀粉化工有限公司) | 淀粉 | 4800m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 700 | 2008.12 | 330 | |
19 | 武鸣县佳华淀粉厂 | 淀粉 | 5500m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 700 | 2008.12 | 512 | |
20 | 广西红豪淀粉开发有限公司(原南宁市陆韦淀粉厂) | 淀粉 | 4000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 700 | 2008.12 | 288 | |
21 | 武鸣县皇后淀粉厂 | 淀粉 | 4000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 800 | 2008.12 | 812 | |
22 | 武鸣宏达淀粉有限公司(原武鸣县文育淀粉厂桥羊分厂) | 淀粉 | 2000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 500 | 2008.12 | 212 | |
23 | 武鸣县长岗淀粉厂 | 淀粉 | 2000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 600 | 2008.12 | 344 | |
24 | 武鸣县恒星淀粉厂 | 淀粉 | 2500m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 600 | 2008.12 | 274 | |
25 | 武鸣广发淀粉有限公司 | 淀粉 | 2000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 500 | 2008.12 | 241 | |
26 | 武鸣县太平镇珠董淀粉厂 | 淀粉 | 2000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 500 | 2008.12 | 206 | |
27 | 广西武鸣县骅瑞淀粉厂 | 淀粉 | 3000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 600 | 2008.12 | 177 | |
28 | 武鸣县白合万盛淀粉厂(原武鸣广发淀粉有限公司白合公司) | 淀粉 | 1500m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 400 | 2008.12 | 155 | |
29 | 武鸣县新联淀粉厂 | 淀粉 | 1800m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 500 | 2008.12 | 211 | |
30 | 武鸣县雄孟华正淀粉厂 | 淀粉 | 1500m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 400 | 2008.12 | 246 | |
31 | 南宁市双桥镇淀粉厂 | 淀粉 | 1800m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 500 | 2008.12 | 306 | |
32 | 武鸣合立淀粉酒精有限公司(原武鸣县恒伟淀粉厂) | 淀粉 | 1500m3/d 化学氧化法 | 400 | 2008.12 | 274 | |
33 | 椰岛淀粉工业有限公司(原武鸣县隆禧淀粉厂) | 淀粉 | 3000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 500 | 2008.12 | 347 | |
34 | 横县嘉辉工贸有限公司(原明阳生化科技股份有限公司横县分公司) | 淀粉 | 2000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 600 | 2008.12 | 410 | |
35 | 王灵农场淀粉厂 | 淀粉 | 1500m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 500 | 2008.12 | 45 | |
36 | 隆安县凤凰淀粉厂(原丁当镇诚益淀粉厂企业群) | 淀粉 | 2400m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 500 | 2008.11 | 260 | |
37 | 隆安县银鑫淀粉有限公司(原丁当镇诚益淀粉厂企业群) | 淀粉 | 2400m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 554 | 2008.11 | 200 | |
38 | 隆安县康宁淀粉厂(原隆安县鸣浩淀粉厂企业群) | 淀粉 | 2000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 500 | 2008.12 | 208 | |
39 | 隆安县隆泰淀粉厂 | 淀粉 | 2400m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 541 | 2008.11 | 211 | |
40 | 广西武鸣县皎龙酒精能源有限公司 | 淀粉 | 2000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 2500 | 2009.01 | 873 | |
41 | 广西武鸣县苏泰淀粉厂 | 淀粉 | 2400m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 380 | 2009.01 | 408 | |
42 | 南宁市武鸣夏黄淀粉厂 | 淀粉 | 3000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 280 | 2009.01 | 214 | |
43 | 广西武鸣县桂泉淀粉化工厂 | 淀粉 | 4500m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 980 | 2009.01 | 340 | |
44 | 广西武鸣三丰淀粉有限公司 | 淀粉 | 1200m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 850 | 2009.01 | 240 | |
45 | 武鸣县吉瑞淀粉厂 | 淀粉 | 2400m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 670 | 2009.01 | 218 | |
46 | 武鸣县万吉淀粉厂 | 淀粉 | 1800m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 135 | 2009.01 | 140 | |
47 | 南宁华侨投资区桂华淀粉厂 | 淀粉 | 3000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 730 | 2009.01 | 400 | |
48 | 广西隆安县金源淀粉有限公司 | 淀粉 | 3000m3/d 厌氧处理系统+好氧废水生化治理工程 | 610 | 2009.01 | 339 | |
49 | 广西荟力淀粉有限公司隆安浪湾淀粉厂 | 淀粉 | 2000m3/d 厌氧+好氧废水生化治理工程 | 600 | 2009.01 | 259 | |
50 | 南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂 | 造纸 | ①蔗渣洗涤水厌氧处理;
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页
|